アーカイブ
26205.第26回長野県現代書藝全国展 NHK長野放送局長賞 鍛治 翠香 少字数書部 大阪府
26207.第26回長野県現代書藝全国展 (社)松本芸術文化協会賞 小池 明煌 少字数書部 諏訪市
262075.第26回長野県現代書藝全国展 長野県現代書藝協会賞 田口 禮朱 漢字部 中津川市
262075.第26回長野県現代書藝全国展 長野県現代書藝協会賞 西村 達也 少字数書部 辰野町
26209.第26回長野県現代書藝全国展で表彰(第25回展大衆賞) 今井 政寛 刻字部
第26回展 会報13号
第26回長野県現代書藝全国展 審査結果報告書(審査会員・委嘱会員・一般公募)
第26回長野県現代書藝展審査結果報告書 |
||||
全作品対象 | ||||
文部科学大臣賞 | 大槻 明茁 | 少字数書部 | 伊那市 | |
審査会員 | ||||
田宮文平賞 | 折井 彩恵 | 漢字部 | 松本市 | |
協会賞 | 伊藤 明秋 | 少字数書部 | 箕輪町 | |
委嘱会員 | ||||
会員賞 | 下村 翔舟 | 漢字部 | 上田市 | |
会員賞 | 野村 香潮 | 漢字部 | 松本市 | |
会員賞 | 熊谷 直美 | 少字数書部 | 駒ヶ根市 | |
会員賞 | 矢彦澤 満 | 少字数書部 | 塩尻市 | |
会員賞 | 細野 泰弘 | 刻字部 | 辰野町 | |
会員賞 | 荒谷 明美 | 前衛書部 | 富山県 | |
会員賞 | 藤﨑 彩花 | 前衛書部 | 千葉県 | |
一般公募 | ||||
長野県知事賞 | 木下 玲窓 | 少字数書部 | 大阪府 | |
長野県教育委員会賞 | 深松 慶子 | 前衛書部 | 富山県 | |
信濃毎日新聞社賞 | 門脇 麗彗 | 漢字部 | 岡谷市 | |
毎日新聞社賞 | 伏見 羽華 | 少字数書部 | 松本市 | |
NHK長野放送局長賞 | 鍛治 翠香 | 少字数書部 | 大阪府 | |
(社)松本芸術文化協会賞 | 小池 明煌 | 少字数書部 | 諏訪市 | |
長野県現代書藝協会賞 | 田口 禮朱 | 漢字部 | 中津川市 | |
長野県現代書藝協会賞 | 西村 達也 | 少字数書部 | 辰野町 | |
一般公募の大衆賞 | ||||
大衆賞 | 今井 政寛 | 刻字部 | 岡谷市 |
令和3年 第26回長野県現代書藝展 小学校審査結果
令和3年 第26回長野県現代書藝展 小学校審査結果集計表 | |||||||
氏名 | 審査結果 | 県又は市町村名 | 学校名 | 学年 | 団体番号 | ||
豊岡恵麻 | 2 | 奨励賞 | 松本市 | 1 | 田川小学校 | 6 | 101 |
藏井陽菜乃 | 2 | 奨励賞 | 松本市 | 1 | 才教学園 | 5 | 101 |
滝澤風歌 | 2 | 奨励賞 | 安曇野市 | 1 | 豊科南小学校 | 5 | 101 |
飯田弥琴 | 2 | 奨励賞 | 安曇野市 | 1 | 三郷小学校 | 2 | 101 |
木村祐月 | 2 | 奨励賞 | 松本市 | 1 | 旭町小学校 | 5 | 101 |
廣瀬佳音 | 2 | 奨励賞 | 塩尻市 | 1 | 片丘小学校 | 6 | 101 |
牧野 未奈 | 2 | 奨励賞 | 飯田市 | 1 | 飯田市立丸山小学校 | 4 | 101 |
奥原陸 | 2 | 奨励賞 | 松本市 | 1 | 島内小学校 | 6 | 101 |
河村柚季 | 2 | 奨励賞 | 松本市 | 1 | 島内小学校 | 5 | 101 |
梨子田歩未 | 2 | 奨励賞 | 松川村 | 1 | 松川小学校 | 5 | 101 |
丸山陵土 | 2 | 奨励賞 | 松本市 | 1 | 清水小学校 | 4 | 101 |
青柳颯汰 | 2 | 奨励賞 | 筑北村 | 1 | 筑北小学校 | 6 | 101 |
本田瑞穂 | 2 | 奨励賞 | 筑北村 | 1 | 筑北小学校 | 2 | 101 |
長尾桃杏 | 2 | 奨励賞 | 松本市 | 1 | 芝沢小学校 | 5 | 101 |
畑山 蒼 | 2 | 奨励賞 | 箕輪町 | 1 | 箕輪北小学校 | 6 | 102 |
熊谷みやび | 2 | 奨励賞 | 辰野町 | 1 | 辰野東小学校 | 6 | 102 |
溝口 悠希 | 2 | 奨励賞 | 諏訪市 | 1 | 諏訪四賀小学校 | 4 | 102 |
城取 奏芭 | 2 | 奨励賞 | 箕輪町 | 1 | 箕輪中部小学校 | 4 | 102 |
上條 哲崇 | 2 | 奨励賞 | 辰野町 | 1 | 辰野東小学校 | 3 | 102 |
前田 玲欧 | 2 | 奨励賞 | 千葉県成田市 | 1 | 成田市立加良部小学校 | 3 | 106 |
矢部 由希菜 | 2 | 奨励賞 | 千葉県成田市 | 1 | 成田市立美郷台小学校 | 4 | 106 |
山田 あかり | 2 | 奨励賞 | 千葉県成田市 | 1 | 成田市立公津の杜小学校 | 4 | 106 |
浅野 愛実 | 2 | 奨励賞 | 千葉県成田市 | 1 | 成田市立成田小学校 | 4 | 106 |
矢部 滉翔 | 2 | 奨励賞 | 千葉県成田市 | 1 | 成田市立美郷台小学校 | 6 | 106 |
藤澤 彩音 | 2 | 奨励賞 | 富士見町 | 1 | 富士見小学校 | 6 | 115 |
田口 優真 | 2 | 奨励賞 | 旭市 | 1 | 干潟小学校 | 6 | 132 |
打越 楓奈 | 2 | 奨励賞 | 成田市 | 1 | 中台小学校 | 4 | 132 |
石川 絢音 | 2 | 奨励賞 | 旭市 | 1 | 干潟小学校 | 6 | 132 |
沼田育美 | 2 | 奨励賞 | 神奈川県 | 1 | 洋光台第四小学校 | 6 | 135 |
奥村 芽生 | 2 | 奨励賞 | 喬木村 | 1 | 喬木第一小学校 | 5 | 151 |
鳥居 芽菜 | 2 | 奨励賞 | 飯田市 | 1 | 松尾小学校 | 6 | 151 |
湯沢 心美 | 2 | 奨励賞 | 喬木村 | 1 | 喬木第一小学校 | 3 | 151 |
松島 杏佳 | 2 | 奨励賞 | 喬木村 | 1 | 喬木第一小学校 | 4 | 151 |
奥村 陽菜 | 2 | 奨励賞 | 喬木村 | 1 | 喬木第一小学校 | 5 | 151 |
小松彩澄 | 3 | 推薦 | 松本市 | 1 | 信大附属小学校 | 6 | 101 |
矢萩優月 | 3 | 推薦 | 松本市 | 1 | 鎌田小学校 | 5 | 101 |
中島柚依 | 3 | 推薦 | 松本市 | 1 | 明善小学校 | 5 | 101 |
二木美奈 | 3 | 推薦 | 松本市 | 1 | 島内小学校 | 3 | 101 |
近添英俊 | 3 | 推薦 | 安曇野市 | 1 | 豊科南小学校 | 6 | 101 |
桑原心乃葉 | 3 | 推薦 | 松本市 | 1 | 寿小学校 | 5 | 101 |
山田朱乃花 | 3 | 推薦 | 松本市 | 1 | 島立小学校 | 4 | 101 |
坂本凛 | 3 | 推薦 | 岡谷市 | 1 | 岡谷田中小学校 | 6 | 101 |
内藤心遥 | 3 | 推薦 | 岡谷市 | 1 | 岡谷田中小学校 | 6 | 101 |
林華奈 | 3 | 推薦 | 岡谷市 | 1 | 岡谷田中小学校 | 6 | 101 |
野平優允 | 3 | 推薦 | 岡谷市 | 1 | 川岸小学校 | 3 | 101 |
中田 詩乃 | 3 | 推薦 | 岐阜県 | 1 | 中津川市立坂下小学校 | 5 | 101 |
佐藤 未桜 | 3 | 推薦 | 岐阜県 | 1 | 八百津町立八百津小学校 | 3 | 101 |
牧内 千 | 3 | 推薦 | 飯田市 | 1 | 飯田市立丸山小学校 | 2 | 101 |
五十川 由芽 | 3 | 推薦 | 飯田市 | 1 | 飯田市立上郷小学校 | 2 | 101 |
金本 あおい | 3 | 推薦 | 飯田市 | 1 | 飯田市立鼎小学校 | 4 | 101 |
赤羽 未妃 | 3 | 推薦 | 飯田市 | 1 | 飯田市立丸山小学校 | 6 | 101 |
位田春成 | 3 | 推薦 | 下諏訪町 | 1 | 下諏訪南小学校 | 6 | 101 |
丸山彩佳 | 3 | 推薦 | 下諏訪町 | 1 | 下諏訪北小学校 | 3 | 101 |
山澤乃愛 | 3 | 推薦 | 下諏訪町 | 1 | 下諏訪南小学校 | 6 | 101 |
太田瑞希 | 3 | 推薦 | 松本市 | 1 | 島内小学校 | 5 | 101 |
堀晴翔 | 3 | 推薦 | 松本市 | 1 | 島内小学校 | 6 | 101 |
山口蒼輔 | 3 | 推薦 | 松川村 | 1 | 松川小学校 | 5 | 101 |
赤羽莉奈 | 3 | 推薦 | 松本市 | 1 | 芝沢小学校 | 6 | 101 |
唐澤龍之進 | 3 | 推薦 | 塩尻市 | 1 | 桔梗小学校 | 3 | 101 |
林 ひなた | 3 | 推薦 | 辰野町 | 1 | 辰野東小学校 | 6 | 102 |
中谷 まや | 3 | 推薦 | 辰野町 | 1 | 辰野東小学校 | 6 | 102 |
原 絢香 | 3 | 推薦 | 飯田市 | 1 | 伊賀良小学校 | 6 | 102 |
渡辺 希未 | 3 | 推薦 | 辰野町 | 1 | 辰野南小学校 | 5 | 102 |
平澤 柚奈 | 3 | 推薦 | 伊那市 | 1 | 伊那東小学校 | 5 | 102 |
長嶋 文葉 | 3 | 推薦 | 伊那市 | 1 | 伊那東小学校 | 5 | 102 |
橋爪 陸斗 | 3 | 推薦 | 伊那市 | 1 | 伊那東小学校 | 2 | 102 |
新村 澪 | 3 | 推薦 | 辰野町 | 1 | 辰野東小学校 | 6 | 102 |
赤沼 莉子 | 3 | 推薦 | 下諏訪町 | 1 | 下諏訪北小学校 | 6 | 102 |
小河原大地 | 3 | 推薦 | 下諏訪町 | 1 | 下諏訪北小学校 | 5 | 102 |
伊藤 綾香 | 3 | 推薦 | 辰野町 | 1 | 辰野東小学校 | 5 | 102 |
宮崎 廣澪 | 3 | 推薦 | 千葉県成田市 | 1 | 成田市立成田小学校 | 6 | 106 |
赤石澤 絆那 | 3 | 推薦 | 千葉県成田市 | 1 | 成田市立玉造小学校 | 3 | 106 |
渡会 みさき | 3 | 推薦 | 千葉県成田市 | 1 | 成田市立加良部小学校 | 6 | 106 |
赤石澤 芽咲 | 3 | 推薦 | 千葉県成田市 | 1 | 成田市立玉造小学校 | 1 | 106 |
渡会 みゆか | 3 | 推薦 | 千葉県成田市 | 1 | 成田市立加良部小学校 | 4 | 106 |
野村 糸葉 | 3 | 推薦 | 千葉県成田市 | 1 | 成田市立成田小学校 | 2 | 106 |
大坂 琉偉 | 3 | 推薦 | 千葉県成田市 | 1 | 成田市立成田小学校 | 2 | 106 |
若狭 陽夏乃 | 3 | 推薦 | 千葉県成田市 | 1 | 成田市立神宮寺小学校 | 1 | 106 |
中川 紗綾 | 3 | 推薦 | 旭市 | 1 | 中央小学校 | 6 | 132 |
並木 美優 | 3 | 推薦 | 旭市 | 1 | 豊畑小学校 | 6 | 132 |
實川 敦巳 | 3 | 推薦 | 旭市 | 1 | 萬歳小学校 | 6 | 132 |
江畑 侑奈 | 3 | 推薦 | 旭市 | 1 | 干潟小学校 | 4 | 132 |
葉木 結月 | 3 | 推薦 | 匝瑳市 | 1 | 椿海小学校 | 6 | 132 |
進藤 虎太郎 | 3 | 推薦 | 茅野市 | 1 | 茅野市立 玉川小学校 | 6 | 140 |
奥原陽菜 | 3 | 推薦 | 松本市奈川 | 1 | 奈川小学校 | 6 | 145 |
髙田玄栄 | 3 | 推薦 | 松本市奈川 | 1 | 奈川小学校 | 5 | 145 |
大平 那実 | 3 | 推薦 | 喬木村 | 1 | 喬木第一小学校 | 4 | 151 |
小島 実文 | 3 | 推薦 | 飯田市 | 1 | 松尾小学校 | 5 | 151 |
松澤 衣羽 | 3 | 推薦 | 喬木村 | 1 | 喬木第一小学校 | 4 | 151 |
小澤 陽菜 | 3 | 推薦 | 喬木村 | 1 | 喬木第一小学校 | 4 | 151 |
相沢 一花 | 3 | 推薦 | 喬木村 | 1 | 喬木第一小学校 | 3 | 151 |
召田いちか | 4 | 特選 | 松本市 | 1 | 島内小学校 | 4 | 101 |
樋口瑛太 | 4 | 特選 | 松本市 | 1 | 島内小学校 | 6 | 101 |
竹内悠嘉 | 4 | 特選 | 松本市 | 1 | 信大附属小学校 | 6 | 101 |
釜屋雄奈 | 4 | 特選 | 安曇野市 | 1 | 豊科南小学校 | 6 | 101 |
二木大河 | 4 | 特選 | 松本市 | 1 | 島内小学校 | 6 | 101 |
長森結樹 | 4 | 特選 | 安曇野市 | 1 | 豊科南小学校 | 3 | 101 |
小橋明日実 | 4 | 特選 | 松本市 | 1 | 寿小学校 | 4 | 101 |
中島絆 | 4 | 特選 | 岡谷市 | 1 | 川岸小学校 | 6 | 101 |
石坂真子 | 4 | 特選 | 岡谷市 | 1 | 岡谷田中小学校 | 5 | 101 |
小泉龍誠 | 4 | 特選 | 諏訪市 | 1 | 豊田小学校 | 5 | 101 |
古畑望羽 | 4 | 特選 | 岡谷市 | 1 | 岡谷田中小学校 | 4 | 101 |
田中琉聖 | 4 | 特選 | 岡谷市 | 1 | 川岸小学校 | 4 | 101 |
坂原穂乃 | 4 | 特選 | 岡谷市 | 1 | 川岸小学校 | 4 | 101 |
生島 美樹 | 4 | 特選 | 神奈川県 | 1 | 横浜市立中川西小学校 | 6 | 101 |
小竹 凜香 | 4 | 特選 | 神奈川県 | 1 | 横浜市立牛久保小学校 | 6 | 101 |
高橋 仁奈 | 4 | 特選 | 神奈川県 | 1 | 横浜市立山田小学校 | 6 | 101 |
山田 心春 | 4 | 特選 | 神奈川県 | 1 | 横浜市立牛久保小学校 | 6 | 101 |
杉浦 美咲 | 4 | 特選 | 岐阜県 | 1 | 中津川市立西小学校 | 6 | 101 |
杉本 ひなた | 4 | 特選 | 岐阜県 | 1 | 中津川市立西小学校 | 6 | 101 |
佐藤 颯音 | 4 | 特選 | 岐阜県 | 1 | 八百津町立八百津小学校 | 6 | 101 |
舘林 樫生子 | 4 | 特選 | 岐阜県 | 1 | 恵那市立飯地小学校 | 6 | 101 |
加藤 もも | 4 | 特選 | 岐阜県 | 1 | 中津川市立山口小学校 | 6 | 101 |
井坪 叶羽 | 4 | 特選 | 飯田市 | 1 | 飯田市立三穂小学校 | 6 | 101 |
纐纈 わか | 4 | 特選 | 岐阜県 | 1 | 恵那市立飯地小学校 | 6 | 101 |
原田絋 | 4 | 特選 | 諏訪市 | 1 | 上諏訪小学校 | 5 | 101 |
河西柚香 | 4 | 特選 | 下諏訪町 | 1 | 下諏訪南小学校 | 5 | 101 |
北爪杏実 | 4 | 特選 | 下諏訪町 | 1 | 下諏訪南小学校 | 3 | 101 |
蟹澤美稲 | 4 | 特選 | 下諏訪町 | 1 | 下諏訪南小学校 | 3 | 101 |
山澤叶弥 | 4 | 特選 | 下諏訪町 | 1 | 下諏訪南小学校 | 4 | 101 |
西沢侑李 | 4 | 特選 | 下諏訪町 | 1 | 下諏訪南小学校 | 2 | 101 |
髙山奈々 | 4 | 特選 | 松本市 | 1 | 島内小学校 | 4 | 101 |
髙山紗良 | 4 | 特選 | 松本市 | 1 | 島内小学校 | 2 | 101 |
大前彩和 | 4 | 特選 | 松川村 | 1 | 松川小学校 | 5 | 101 |
田中心結 | 4 | 特選 | 大町市 | 1 | 大町南小学校 | 4 | 101 |
平林依奈 | 4 | 特選 | 大町市 | 1 | 大町南小学校 | 4 | 101 |
丸山翔 | 4 | 特選 | 松本市 | 1 | 山辺小学校 | 3 | 101 |
秋山陽 | 4 | 特選 | 松本市 | 1 | 清水小学校 | 5 | 101 |
秋山咲 | 4 | 特選 | 松本市 | 1 | 清水小学校 | 4 | 101 |
久保田杏樹 | 4 | 特選 | 安曇野市 | 1 | 明南小学校 | 5 | 101 |
西村紗奈 | 4 | 特選 | 安曇野市 | 1 | 豊科東小学校 | 4 | 101 |
清水珠羽 | 4 | 特選 | 松本市 | 1 | 開明小学校 | 1 | 101 |
赤塚里咲 | 4 | 特選 | 松本市 | 1 | 開明小学校 | 4 | 101 |
花岡希香 | 4 | 特選 | 岡谷市 | 1 | 岡谷川岸小学校 | 4 | 101 |
金原よし乃 | 4 | 特選 | 岡谷市 | 1 | 岡谷川岸小学校 | 5 | 101 |
三澤愛浬 | 4 | 特選 | 岡谷市 | 1 | 岡谷川岸小学校 | 6 | 101 |
玉木千遥 | 4 | 特選 | 岡谷市 | 1 | 岡谷川岸小学校 | 4 | 101 |
木村結乃 | 4 | 特選 | 筑北村 | 1 | 筑北小学校 | 6 | 101 |
北澤李果 | 4 | 特選 | 筑北村 | 1 | 筑北小学校 | 6 | 101 |
久保洋翔 | 4 | 特選 | 筑北村 | 1 | 筑北小学校 | 6 | 101 |
中澤優月 | 4 | 特選 | 筑北村 | 1 | 筑北小学校 | 6 | 101 |
朴莉映 | 4 | 特選 | 松本市 | 1 | 朝鮮初級中級学校 | 5 | 101 |
上野育水 | 4 | 特選 | 松川村 | 1 | 松川小学校 | 6 | 101 |
斉藤颯汰 | 4 | 特選 | 安曇野市 | 1 | 豊科北小学校 | 6 | 101 |
中村寧々 | 4 | 特選 | 安曇野市 | 1 | 豊科北小学校 | 6 | 101 |
石田鳳坐 | 4 | 特選 | 松本市 | 1 | 菅野小学校 | 3 | 101 |
伊藤那桜 | 4 | 特選 | 松本市 | 1 | 菅野小学校 | 2 | 101 |
池上果穂 | 4 | 特選 | 伊那市 | 1 | 西春近北小学校 | 4 | 101 |
奥原暉子 | 4 | 特選 | 塩尻市 | 1 | 才教学園 | 4 | 101 |
矢澤 昊輝 | 4 | 特選 | 箕輪町 | 1 | 箕輪北小学校 | 5 | 102 |
戸田 柚月 | 4 | 特選 | 箕輪町 | 1 | 箕輪東小学校 | 5 | 102 |
矢澤 希美 | 4 | 特選 | 箕輪町 | 1 | 箕輪北小学校 | 5 | 102 |
江塚 愛華 | 4 | 特選 | 辰野町 | 1 | 辰野西小学校 | 4 | 102 |
長嶋 柑奈 | 4 | 特選 | 伊那市 | 1 | 伊那東小学校 | 3 | 102 |
白鳥 綾音 | 4 | 特選 | 伊那市 | 1 | 伊那東小学校 | 3 | 102 |
永藤 茉穂 | 4 | 特選 | 箕輪町 | 1 | 箕輪中部小学校 | 6 | 102 |
伊藤 海成 | 4 | 特選 | 箕輪町 | 1 | 箕輪西小学校 | 6 | 102 |
山内愛里紗 | 4 | 特選 | 辰野町 | 1 | 辰野東小学校 | 6 | 102 |
白鳥 翔也 | 4 | 特選 | 箕輪町 | 1 | 箕輪西小学校 | 6 | 102 |
赤羽 珠依 | 4 | 特選 | 辰野町 | 1 | 辰野東小学校 | 5 | 102 |
滝沢 智美 | 4 | 特選 | 伊那市 | 1 | 伊那東小学校 | 5 | 102 |
松澤 蒼介 | 4 | 特選 | 飯田市 | 1 | 伊賀良小学校 | 5 | 102 |
藤林 凛空 | 4 | 特選 | 箕輪町 | 1 | 箕輪中部小学校 | 5 | 102 |
赤堀 颯佑 | 4 | 特選 | 飯田市 | 1 | 伊賀良小学校 | 5 | 102 |
矢澤 京 | 4 | 特選 | 飯田市 | 1 | 伊賀良小学校 | 5 | 102 |
城取由依奈 | 4 | 特選 | 箕輪町 | 1 | 箕輪中部小学校 | 4 | 102 |
小平ももこ | 4 | 特選 | 箕輪町 | 1 | 箕輪北小学校 | 4 | 102 |
松田 想來 | 4 | 特選 | 箕輪町 | 1 | 箕輪中部小学校 | 4 | 102 |
久保 陽愛 | 4 | 特選 | 辰野町 | 1 | 辰野西小学校 | 3 | 102 |
村田 奏 | 4 | 特選 | 箕輪町 | 1 | 箕輪中部小学校 | 3 | 102 |
伊藤 暖華 | 4 | 特選 | 箕輪町 | 1 | 箕輪北小学校 | 3 | 102 |
内田 藍乃 | 4 | 特選 | 飯田市 | 1 | 松尾小学校 | 3 | 102 |
北條 由泰 | 4 | 特選 | 辰野町 | 1 | 辰野西小学校 | 2 | 102 |
久保 沙綾 | 4 | 特選 | 辰野町 | 1 | 辰野西小学校 | 1 | 102 |
船木 理来 | 4 | 特選 | 下諏訪町 | 1 | 辰野東小学校 | 5 | 102 |
原 陽祐 | 4 | 特選 | 箕輪町 | 1 | 伊那小学校 | 5 | 102 |
荻原 志歩 | 4 | 特選 | 箕輪町 | 1 | 箕輪中部小学校 | 4 | 102 |
田中 斗逢 | 4 | 特選 | 箕輪町 | 1 | 箕輪中部小学校 | 4 | 102 |
下村 杏実 | 4 | 特選 | 箕輪町 | 1 | 箕輪中部小学校 | 4 | 102 |
北島 美空 | 4 | 特選 | 箕輪町 | 1 | 箕輪中部小学校 | 4 | 102 |
新村 壱 | 4 | 特選 | 飯田市 | 1 | 辰野東小学校 | 4 | 102 |
小林 望 | 4 | 特選 | 安曇野市 | 1 | 堀金小学校 | 4 | 102 |
柴 結菜 | 4 | 特選 | 安曇野市 | 1 | 箕輪西小学校 | 3 | 102 |
吉澤 ここな | 4 | 特選 | 千葉県成田市 | 1 | 成田市立成田小学校 | 4 | 106 |
竹内 希和 | 4 | 特選 | 富士見町 | 1 | 富士見小学校 | 6 | 115 |
細川 冴 | 4 | 特選 | 富士見町 | 1 | 富士見小学校 | 5 | 115 |
名取 隼佑 | 4 | 特選 | 富士見町 | 1 | 富士見小学校 | 5 | 115 |
河田 蓮 | 4 | 特選 | 広島 | 1 | 広島市立梅林小学校 | 5 | 120 |
菅井 莉来 | 4 | 特選 | 旭市 | 1 | 干潟小学校 | 5 | 132 |
柴田 芹奈 | 4 | 特選 | 旭市 | 1 | 中央小学校 | 4 | 132 |
菅井 夢来 | 4 | 特選 | 旭市 | 1 | 干潟小学校 | 5 | 132 |
高安 優花 | 4 | 特選 | 匝瑳市 | 1 | 椿海小学校 | 6 | 132 |
平野 凛 | 4 | 特選 | 旭市 | 1 | 富浦小学校 | 6 | 132 |
新行内 嵐 | 4 | 特選 | 旭市 | 1 | 干潟小学校 | 5 | 132 |
山﨑 慶斗 | 4 | 特選 | 旭市 | 1 | 干潟小学校 | 5 | 132 |
向後 玲奈 | 4 | 特選 | 旭市 | 1 | 干潟小学校 | 5 | 132 |
堀江 てるは | 4 | 特選 | 旭市 | 1 | 中和小学校 | 5 | 132 |
都祭 拓哉 | 4 | 特選 | 香取市 | 1 | 山田小学校 | 5 | 132 |
新行内 太陽 | 4 | 特選 | 旭市 | 1 | 干潟小学校 | 6 | 132 |
田村 百花 | 4 | 特選 | 匝瑳市 | 1 | 椿海小学校 | 4 | 132 |
加澤愛夢 | 4 | 特選 | 神奈川県 | 1 | 洋光台第四小学校 | 6 | 135 |
牛山 夕愛 | 4 | 特選 | 茅野市 | 1 | 茅野市立 玉川小学校 | 4 | 140 |
佐藤 光莉 | 4 | 特選 | 喬木村 | 1 | 喬木第一小学校 | 3 | 151 |
塩澤 莉音 | 4 | 特選 | 喬木村 | 1 | 喬木第二小学校 | 6 | 151 |
大原 梨緒 | 4 | 特選 | 喬木村 | 1 | 喬木第一小学校 | 6 | 151 |
松沢 紗采 | 4 | 特選 | 喬木村 | 1 | 喬木第一小学校 | 6 | 151 |
池田 道生 | 4 | 特選 | 飯田市 | 1 | 松尾小学校 | 6 | 151 |
原 愛夢 | 4 | 特選 | 喬木村 | 1 | 喬木第一小学校 | 5 | 151 |
小沢 愛華 | 4 | 特選 | 喬木村 | 1 | 喬木第一小学校 | 4 | 151 |
池田 拓生 | 4 | 特選 | 喬木村 | 1 | 喬木第一小学校 | 4 | 151 |
横前 帆奈美 | 4 | 特選 | 飯田市 | 1 | 松尾小学校 | 5 | 151 |
大平 結友花 | 4 | 特選 | 喬木村 | 1 | 喬木第一小学校 | 4 | 151 |
下岡 優佳 | 4 | 特選 | 喬木村 | 1 | 喬木第一小学校 | 4 | 151 |
片岡 千華 | 4 | 特選 | 喬木村 | 1 | 喬木第一小学校 | 3 | 151 |
久保田 姫彩 | 4 | 特選 | 下條村 | 1 | 下條小学校 | 3 | 151 |
横前 光飛 | 4 | 特選 | 飯田市 | 1 | 松尾小学校 | 5 | 151 |
塩澤 希歩 | 4 | 特選 | 喬木村 | 1 | 喬木第二小学校 | 3 | 151 |
渡辺明凛 | 5 | 金賞 | 松本市 | 1 | 田川小学校 | 5 | 101 |
滝澤隆之助 | 5 | 金賞 | 松本市 | 1 | 島内小学校 | 4 | 101 |
西村結智 | 5 | 金賞 | 松本市 | 1 | 島内小学校 | 4 | 101 |
滝川永 | 5 | 金賞 | 松本市 | 1 | 島内小学校 | 4 | 101 |
宮下美桜 | 5 | 金賞 | 松本市 | 1 | 梓川小学校 | 5 | 101 |
髙嶋祥帆 | 5 | 金賞 | 松本市 | 1 | 梓川小学校 | 5 | 101 |
清水由布 | 5 | 金賞 | 松本市 | 1 | 旭町小学校 | 2 | 101 |
大内彩叶 | 5 | 金賞 | 松本市 | 1 | 筑摩小学校 | 4 | 101 |
山田来翔 | 5 | 金賞 | 安曇野市 | 1 | 豊科南小学校 | 5 | 101 |
内藤陽香 | 5 | 金賞 | 安曇野市 | 1 | 豊科南小学校 | 5 | 101 |
矢口帆夏 | 5 | 金賞 | 安曇野市 | 1 | 豊科南小学校 | 5 | 101 |
奥原爽介 | 5 | 金賞 | 松本市 | 1 | 寿小学校 | 5 | 101 |
柏原侑奈 | 5 | 金賞 | 松本市 | 1 | 島内小学校 | 3 | 101 |
上條朱音 | 5 | 金賞 | 松本市 | 1 | 寿小学校 | 2 | 101 |
横林節子 | 5 | 金賞 | 松本市 | 1 | 島内小学校 | 3 | 101 |
森谷葵 | 5 | 金賞 | 松本市 | 1 | 島立小学校 | 6 | 101 |
渡部美玲 | 5 | 金賞 | 松本市 | 1 | 島立小学校 | 6 | 101 |
山田紬生 | 5 | 金賞 | 松本市 | 1 | 島内小学校 | 4 | 101 |
大野さくら | 5 | 金賞 | 下条村 | 1 | 下條小学校 | 6 | 101 |
大野ゆづき | 5 | 金賞 | 下条村 | 1 | 下條小学校 | 4 | 101 |
山田幸生 | 5 | 金賞 | 岡谷市 | 1 | 長地小学校 | 4 | 101 |
永原杏璃 | 5 | 金賞 | 岡谷市 | 1 | 岡谷田中小学校 | 1 | 101 |
永原璃乃 | 5 | 金賞 | 岡谷市 | 1 | 岡谷田中小学校 | 4 | 101 |
中島梨花 | 5 | 金賞 | 岡谷市 | 1 | 川岸小学校 | 4 | 101 |
白木星凛 | 5 | 金賞 | 岡谷市 | 1 | 川岸小学校 | 4 | 101 |
中島紬 | 5 | 金賞 | 岡谷市 | 1 | 川岸小学校 | 4 | 101 |
岩附琉々葵 | 5 | 金賞 | 岡谷市 | 1 | 川岸小学校 | 4 | 101 |
宮澤優心 | 5 | 金賞 | 岡谷市 | 1 | 川岸小学校 | 3 | 101 |
横山怜美 | 5 | 金賞 | 松本市 | 1 | 清水小学校 | 6 | 101 |
今関悠貴 | 5 | 金賞 | 松本市 | 1 | 信大附属小学校 | 6 | 101 |
鈴木涼介 | 5 | 金賞 | 松本市 | 1 | 清水小学校 | 6 | 101 |
髙山航平 | 5 | 金賞 | 松本市 | 1 | 清水小学校 | 5 | 101 |
高橋真平 | 5 | 金賞 | 松本市 | 1 | 清水小学校 | 5 | 101 |
塩野﨑結菜 | 5 | 金賞 | 松本市 | 1 | 清水小学校 | 5 | 101 |
山﨑千穂 | 5 | 金賞 | 松本市 | 1 | 清水小学校 | 5 | 101 |
纐纈 尚歩 | 5 | 金賞 | 岐阜県 | 1 | 恵那市立飯地小学校 | 6 | 101 |
代田 絢獅 | 5 | 金賞 | 飯田市 | 1 | 飯田市立三穂小学校 | 6 | 101 |
代田 ひかり | 5 | 金賞 | 飯田市 | 1 | 飯田市立三穂小学校 | 6 | 101 |
杉田 紀菜 | 5 | 金賞 | 飯田市 | 1 | 飯田市立下條小学校 | 6 | 101 |
山内 柚希 | 5 | 金賞 | 岐阜県 | 1 | 中津川市立坂下小学校 | 5 | 101 |
林 栞暖 | 5 | 金賞 | 岐阜県 | 1 | 中津川市立坂下小学校 | 5 | 101 |
山下 花恵 | 5 | 金賞 | 岐阜県 | 1 | 中津川市立坂下小学校 | 5 | 101 |
幸脇 拓海 | 5 | 金賞 | 岐阜県 | 1 | 中津川立市坂本小学校 | 5 | 101 |
梶野 里桜 | 5 | 金賞 | 飯田市 | 1 | 飯田市立丸山小学校 | 5 | 101 |
