アーカイブ
第27回長野県現代書藝全国展 学生部 田宮文平賞 池上華乃
第27回 長野県現代書藝全国展 会員・公募 特別賞一覧
厳正な審査の結果、下記の通りとなりました。おめでとうございます。
第27回長野県現代書藝全国展 特別賞一覧 | ||||
文部科学大臣賞 | 清水 蘭舟 | かな | 広島県 | 審査会員 |
田宮文平賞 | 熊谷 静蕙 | 漢字 | 下條村 | 審査会員 |
協会賞 | 酒井 苔谿 | 篆刻 | 東京都 | 審査会員 |
米新賞(新設) | 丸山 筑峰 | 刻字 | 松本市 | 審査会員 |
会員賞 | 竹村 勤 | 漢字 | 伊那市 | 委嘱会員 |
会員賞 | 伊後 春穂 | 漢字 | 中津川市 | 委嘱会員 |
会員賞 | 岩原 柳絮 | 漢字 | 安曇野市 | 委嘱会員 |
会員賞 | 長谷川 裕子 | 少字数書 | 安曇野市 | 委嘱会員 |
会員賞 | 森 一径 | 刻字 | 伊那市 | 委嘱会員 |
会員賞 | 石黒 和喜 | 前衛書 | 富山県 | 委嘱会員 |
会員賞 | 鈴木 楽洋 | 前衛書 | 岩手県 | 委嘱会員 |
長野県知事賞 | 柳橋 伸和 | 篆刻 | 東京都 | 一般公募 |
長野県教育委員会賞 | 藤田 香園 | 前衛書 | 岩手県 | 一般公募 |
信濃毎日新聞社賞 | 森山 聡順 | 漢字 | 飯田市 | 一般公募 |
毎日新聞社賞 | 花野 琴珠 | 漢字 | 大阪府 | 一般公募 |
NHK長野放送局長賞 | 小谷内 勝 | 前衛書 | 富山県 | 一般公募 |
(社)松本芸術文化協会賞 | 西村 達也 | 少字数書 | 辰野町 | 一般公募 |
長野県現代書藝協会賞 | 井上 直子 | 近代詩文書 | 兵庫県 | 一般公募 |
長野県現代書藝協会賞 | 根橋 瑞希 | 少字数書 | 辰野町 | 一般公募 |
大衆賞 | 掛川 美智子 | 刻字 | 伊那市 | 一般公募 |
第27回長野県現代書藝全国展 学生部 結果
令和4年 第27回長野県現代書藝全国展 学生部 特別賞
氏名をクリックすると作品画像が出ます。 |
|||||
審査結果 | 氏 名 | 県又は市町村名 | 学校名 | 学年 | |
田宮文平賞 | 池上 華乃 | 飯田市 | 飯田高校 | 3 | |
長野県知事賞 | 清水 陽代 | 岡谷市 | 諏訪清陵高校 | 2 | |
長野県知事賞 | 松澤 紗采 | 喬木村 | 喬木中学校 | 1 | |
長野県知事賞 | 矢部 由希菜 | 千葉県 | 成田市立三郷台小学校 | 5 | |
長野県教育委員会賞 | 熊谷 ゆら | 辰野町 | 諏訪二葉高校 | 2 | |
長野県教育委員会賞 | 熊谷 のい | 辰野町 | 辰野中学校 | 3 | |
長野県教育委員会賞 | 松島 杏佳 | 喬木村 | 喬木第一小学校 | 5 | |
信濃毎日新聞社賞 | 畑山 妃依 | 箕輪町 | 岡谷東高校 | 1 | |
信濃毎日新聞社賞 | 丸山 あづみ | 松本市 | 菅野中学校 | 3 | |
信濃毎日新聞社賞 | 渡辺 希未 | 辰野町 | 辰野南小学校 | 6 | |
毎日新聞社賞 | 舘脇 実憂 | 岩手県 | 高田高校 | 3 | |
毎日新聞社賞 | 杉本 梓音 | 飯田市 | 飯田市立高陵中学校 | 2 | |
毎日新聞社賞 | 一ノ瀬 楓奏 | 筑北村 | 筑北小学校 | 3 | |
NHK長野放送局長賞 | 西沢 颯馬 | 安曇野市 | 諏訪清陵高等学校 | 2 | |
NHK長野放送局長賞 | 下村夏々葉 | 諏訪市 | 諏訪中学校 | 2 | |
NHK長野放送局長賞 | 藤池 夏希 | 松本市 | 信大附属松本小学校 | 6 | |
(社)松本芸術文化協会賞 | 御子柴ゆづき | 下諏訪 | 岡谷東高校 | 1 | |
(社)松本芸術文化協会賞 | 伊藤 和輝 | 千葉県 | 成田高校付属中学校 | 2 | |
(社)松本芸術文化協会賞 | 山村 晃輝 | 飯田市 | 飯田市立丸山小学校 | 6 | |
長野県現代書藝協会賞 | 五味 柚葉 | 千葉県 | 二松学舎大学 | 2 | |
長野県現代書藝協会賞 | 森 眞紘 | 岩手県 | 盛岡スコーレ高校 | 1 | |
長野県現代書藝協会賞 | 小林 未奈 | 飯田市 | 飯田高等学校 | 2 | |
長野県現代書藝協会賞 | 工藤 杏樹 | 長野県 | 塩尻志学館高等学校 | 2 | |
長野県現代書藝協会賞 | 村澤 春風 | 飯田市 | 飯田高校 | 1 | |
長野県現代書藝協会賞 | 荒木 柚宇 | 松本市 | 鎌田中学校 | 2 | |
長野県現代書藝協会賞 | 位田 春成 | 下諏訪町 | 下諏訪中学校 | 1 | |
長野県現代書藝協会賞 | 髙山 実央 | 安曇野市 | 豊科南中学校 | 2 | |
長野県現代書藝協会賞 | 武士田 愛 | 千葉県 | 成田市立成田中学校 | 1 | |
長野県現代書藝協会賞 | 名取 彩未 | 富士見町 | 富士見中学校 | 3 | |
長野県現代書藝協会賞 | 井上 桃寧 | 広島県 | 広島市立高陽中学校 | 3 | |
長野県現代書藝協会賞 | 伊藤 碧泉 | 長野 | 長野市立北部中学校 | 3 | |
長野県現代書藝協会賞 | 久保田杏樹 | 安曇野市 | 明南小学校 | 6 | |
団体賞 | |||||
優勝塾 西村書道学園 | 表彰校 長野市立北部中学校 | ||||
準優勝塾 蛍雪書道会 | |||||
表彰塾 洞書会 | |||||
表彰塾 墨州院 | |||||
表彰塾 真浄寺書道会 |
ここから下は氏名をクリック(タップ)しても作品画像は出ません。
令和4年 第27回長野県現代書藝全国展 学生部 受賞一覧 | |||||
氏 名 | 地域 | 学校名 | 学年 | ||
釜屋愛生 | 奨励賞 | 安曇野市 | 筑摩高校 | 3 | |
山﨑こころ | 奨励賞 | 岡谷市 | 東海大学付属諏訪高校 | 2 | |
牧内ひじり | 奨励賞 | 飯田市 | 下伊那農業高校 | 1 | |
平居舞白 | 奨励賞 | 松川村 | 大町岳陽高校 | 3 | |
豊岡恵麻 | 奨励賞 | 松本市 | 松島中学校 | 1 | |
久保田理世 | 奨励賞 | 安曇野市 | 明科中学校 | 2 | |
新田悠友 | 奨励賞 | 松本市 | 筑摩野中学校 | 3 | |
勝野心奏 | 奨励賞 | 安曇野市 | 豊科南中学校 | 2 | |
古畑希羽 | 奨励賞 | 岡谷市 | 岡谷東部中学校 | 3 | |
坂本凛 | 奨励賞 | 岡谷市 | 岡谷南部中学校 | 1 | |
田口莉々夏 | 奨励賞 | 岐阜県 | 瑞浪市立瑞浪北中学校 | 2 | |
山村悠斗 | 奨励賞 | 飯田市 | 飯田市立西中学校 | 3 | |
西尾夏鈴 | 奨励賞 | 岐阜県 | 中津川市立坂下中学校 | 3 | |
市澤大輝 | 奨励賞 | 下諏訪町 | 下諏訪中学校 | 3 | |
小口虎之介 | 奨励賞 | 下諏訪町 | 下諏訪中学校 | 2 | |
宮澤紅里 | 奨励賞 | 松川村 | 松川中学校 | 2 | |
浅見咲葉 | 奨励賞 | 安曇野市 | 豊科南中学校 | 2 | |
赤塚菜々子 | 奨励賞 | 松本市 | 信明中学校 | 2 | |
丸山美咲 | 奨励賞 | 松本市 | 山辺中学校 | 1 | |
平川咲希 | 奨励賞 | 松本市 | 信明中学校 | 2 | |
追川春馬 | 奨励賞 | 岡谷市 | 岡谷西部中学校 | 2 | |
上條大成 | 奨励賞 | 岡谷市 | 岡谷西部中学校 | 3 | |
池石吾飛 | 奨励賞 | 岡谷市 | 岡谷西部中学校 | 3 | |
竹花 礼 | 奨励賞 | 上田市 | 丸子中学校 | 3 | |
小倉実奈 | 奨励賞 | 松本市 | 菅野中学校 | 3 | |
中島柚依 | 奨励賞 | 松本市 | 明善小学校 | 6 | |
横林詩子 | 奨励賞 | 松本市 | 島内小学校 | 2 | |
桑原心乃葉 | 奨励賞 | 松本市 | 寿小学校 | 6 | |
塩野﨑結菜 | 奨励賞 | 松本市 | 清水小学校 | 6 | |
山﨑千穂 | 奨励賞 | 松本市 | 清水小学校 | 6 | |
木村祐月 | 奨励賞 | 松本市 | 旭町小学校 | 6 | |
山内柚希 | 奨励賞 | 岐阜県 | 中津川市立坂下小学校 | 6 | |
牧野未奈 | 奨励賞 | 飯田市 | 飯田市立丸山小学校 | 5 | |
原田紘 | 奨励賞 | 諏訪市 | 上諏訪小学校 | 6 | |
河村柚季 | 奨励賞 | 松本市 | 島内小学校 | 6 | |
大前彩和 | 奨励賞 | 松川村 | 松川小学校 | 6 | |
岡みやこ | 奨励賞 | 松本市 | 鎌田小学校 | 3 | |
柳澤莉江 | 奨励賞 | 筑北村 | 筑北小学校 | 4 | |
中村楓 | 奨励賞 | 筑北村 | 筑北小学校 | 6 | |
宮下実結 | 奨励賞 | 筑北村 | 筑北小学校 | 6 | |
長尾桃杏 | 奨励賞 | 松本市 | 芝沢小学校 | 6 | |
北澤柚月 | 奨励賞 | 安曇野市 | 豊科南小学校 | 6 | |
竹内万里奈 | 奨励賞 | 安曇野市 | 豊科南小学校 | 6 | |
池上果穂 | 奨励賞 | 伊那市 | 西春近北小学校 | 5 | |
大坪 千紗 | 奨励賞 | 箕輪町 | 箕輪中学校 | 3 | |
成塚 萌果 | 奨励賞 | 下諏訪町 | 下諏訪社中学校 | 2 | |
中村 愛歩 | 奨励賞 | 箕輪町 | 箕輪中学校 | 3 | |
畑山 蒼 | 奨励賞 | 箕輪町 | 箕輪中学校 | 1 | |
溝口 悠希 | 奨励賞 | 諏訪市 | 諏訪南中学校 | 1 | |
熊谷みやび | 奨励賞 | 辰野町 | 辰野中学校 | 1 | |
城取 奏芭 | 奨励賞 | 箕輪町 | 箕輪中学校 | 1 | |
渡辺 蓮 | 奨励賞 | 下諏訪町 | 下諏訪社中学校 | 3 | |
小林 美翔 | 奨励賞 | 箕輪町 | 諏訪清陵高校 | 1 | |
伊藤 七海 | 奨励賞 | 箕輪町 | 辰野高校 | 2 | |
渡辺 光莉 | 奨励賞 | 辰野町 | 辰野高校 | 1 | |
古村 明里 | 奨励賞 | 箕輪町 | 伊那弥生が丘高校 | 3 | |
田中 空 | 奨励賞 | 箕輪町 | 上伊那農業高校 | 1 | |
湯本 芽生 | 奨励賞 | 箕輪町 | 佐久大学 | 1 | |
吉田 悠祐 | 奨励賞 | 箕輪町 | エプソン情報科学 専門学校 |
2 | |
前田 玲欧 | 奨励賞 | 千葉県 | 成田市立加良部小学校 | 4 | |
赤石澤 絆那 | 奨励賞 | 千葉県 | 成田市立玉造小学校 | 4 | |
野村 糸葉 | 奨励賞 | 千葉県 | 成田市立成田小学校 | 3 | |
山田 あかり | 奨励賞 | 千葉県 | 成田市立公津の杜小学校 | 5 | |
石井 涼帆 | 奨励賞 | 千葉県 | 千葉県立幕張総合高校 | 2 | |
前田 樹理子 | 奨励賞 | お茶ノ水女子大学 | 2 | ||
福田 櫻子 | 奨励賞 | 上智大学 | 1 | ||
藤澤 美祐 | 奨励賞 | 富士見町 | 富士見中学校 | 3 | |
鮎川 珈帆 | 奨励賞 | 広島県 | 広島市立高陽中学校 | 3 | |
菅崎心乃 | 奨励賞 | 岩手県 | 大船渡高校 | 2 | |
熊谷友里香 | 奨励賞 | 岩手県 | 大船渡高校 | 1 | |
伊藤咲弥 | 奨励賞 | 岩手県 | 高田東中学校 | 2 | |
佐々木健泰 | 奨励賞 | 岩手県 | 大船渡高校 | 2 | |
桐山 陽 | 奨励賞 | 茅野市 | 諏訪二葉高校 | 3 | |
髙田里穂 | 奨励賞 | 松本市奈川 | 奈川中学校 | 3 | |
湯澤 心美 | 奨励賞 | 喬木村 | 喬木第一小学校 | 4年 | |
奥村 陽菜 | 奨励賞 | 喬木村 | 喬木第一小学校 | 6年 | |
小澤 陽菜 | 奨励賞 | 喬木村 | 喬木第一小学校 | 5年 | |
村澤 和歩 | 奨励賞 | 喬木村 | 喬木中学校 | 2年 | |
鳥居 芽菜 | 奨励賞 | 飯田市 | 緑ヶ丘中学校 | 1年 | |
近藤 紫矢 | 奨励賞 | 飯田市 | 喬木中学校 | 2年 | |
奥村 優人 | 奨励賞 | 喬木村 | 喬木中学校 | 2年 | |
大原 梨緒 | 奨励賞 | 喬木村 | 喬木中学校 | 1年 | |
池田 あさ美 | 奨励賞 | 飯田市 | 飯田女子高校 | 1年 | |
羽生 彩華 | 奨励賞 | 飯田市 | 飯田高校 | 1年 | |
藤木野乃愛 | 奨励賞 | 長野 | 長野市立北部中学校 | 1 | |
中城 琴乃 | 奨励賞 | 駒ヶ根市 | 赤穂中学校 | 3 | |
水口彩 | 推薦賞 | 松本市 | 信州大学 | 1 | |
濵優梨亜 | 推薦賞 | 松本市 | 松本大学 | 1 | |
安江百加 | 推薦賞 | 松本市 | 松商学園高校 | 2 | |
雨宮果凜 | 推薦賞 | 松本市 | 松商学園高校 | 3 | |
永澤彩那 | 推薦賞 | 松本市 | つくば開成学園高校 | 2 | |
今関彩乃 | 推薦賞 | 松本市 | 都市大塩尻高等学校 | 2 | |
古田寛香 | 推薦賞 | 飯田市 | 飯田OIDE長姫高校 | 1 | |
岩下ゆめの | 推薦賞 | 飯田市 | 下伊那農業高校 | 1 | |
三宅冬華 | 推薦賞 | 岐阜県 | 中津川商業高校 | 1 | |
市川果歩 | 推薦賞 | 岐阜県 | 中津川商業高校 | 3 | |
河合巧翔 | 推薦賞 | 岐阜県 | 中津川工業高校 | 3 | |
小平優 | 推薦賞 | 安曇野市 | 松本蟻ケ崎高校 | 1 | |
武田倖来 | 推薦賞 | 安曇野市 | 明科中学校 | 2 | |
滝川未央 | 推薦賞 | 松本市 | 松島中学校 | 2 | |
百瀬陽菜 | 推薦賞 | 松本市 | 筑摩野中学校 | 2 | |
内藤心遥 | 推薦賞 | 岡谷市 | 岡谷南部中学校 | 1 | |
塩入佑依 | 推薦賞 | 岡谷市 | 岡谷南部中学校 | 1 | |
林華奈 | 推薦賞 | 岡谷市 | 岡谷南部中学校 | 1 | |
今関夢乃 | 推薦賞 | 松本市 | 信大附属松本中学校 | 3 | |
本多龍之介 | 推薦賞 | 松本市 | 旭町中学校 | 3 | |
山内優梨 | 推薦賞 | 岐阜県 | 中津川市立坂下中学校 | 3 | |
齋藤李咲 | 推薦賞 | 下諏訪町 | 下諏訪中学校 | 3 | |
多山宇芽 | 推薦賞 | 松本市 | 開成中学校 | 1 | |
小倉千広 | 推薦賞 | 安曇野市 | 豊科北中学校 | 3 | |
横山愛良 | 推薦賞 | 松本市 | 清水中学校 | 2 | |
花岡朔太郎 | 推薦賞 | 岡谷市 | 岡谷西部中学校 | 2 | |
岸本侑良 | 推薦賞 | 岡谷市 | 岡谷西部中学校 | 2 | |
山田駿斗 | 推薦賞 | 岡谷市 | 岡谷西部中学校 | 2 | |
上野育水 | 推薦賞 | 松川村 | 松川中学校 | 1 | |
中村寧々 | 推薦賞 | 安曇野市 | 豊科北中学校 | 1 | |
矢萩優月 | 推薦賞 | 松本市 | 鎌田小学校 | 6 | |
山田来翔 | 推薦賞 | 安曇野市 | 豊科南小学校 | 6 | |
飯田弥琴 | 推薦賞 | 安曇野市 | 三郷小学校 | 3 | |
滝澤風歌 | 推薦賞 | 安曇野市 | 豊科南小学校 | 6 | |
野平優允 | 推薦賞 | 岡谷市 | 川岸小学校 | 4 | |
牧内雫 | 推薦賞 | 飯田市 | 飯田市立丸山小学校 | 6 | |
梶野里桜 | 推薦賞 | 飯田市 | 飯田市立丸山小学校 | 6 | |
北爪杏実 | 推薦賞 | 下諏訪町 | 下諏訪南小学校 | 4 | |
河西柚香 | 推薦賞 | 下諏訪町 | 下諏訪南小学校 | 6 | |
蟹澤美稲 | 推薦賞 | 下諏訪町 | 下諏訪南小学校 | 4 | |
太田瑞季 | 推薦賞 | 松本市 | 島内小学校 | 6 | |
日堂凛美 | 推薦賞 | 大町市 | 大町南小学校 | 5 | |
太田結彩 | 推薦賞 | 大町市 | 大町南小学校 | 5 | |
奥原里奈 | 推薦賞 | 大町市 | 大町南小学校 | 6 | |
久保陽愛 | 推薦賞 | 大町市 | 大町南小学校 | 5 | |
西村紗奈 | 推薦賞 | 安曇野市 | 豊科東小学校 | 5 | |
秋山咲 | 推薦賞 | 松本市 | 清水小学校 | 5 | |
柳澤花穂 | 推薦賞 | 筑北村 | 筑北小学校 | 6 | |
関川碧月 | 推薦賞 | 筑北村 | 筑北小学校 | 6 | |
前山葵 | 推薦賞 | 筑北村 | 筑北小学校 | 6 | |
嶋田好華 | 推薦賞 | 筑北村 | 筑北小学校 | 3 | |
石田鳳坐 | 推薦賞 | 松本市 | 菅野小学校 | 4 | |
池田壮佑 | 推薦賞 | 松本市 | 菅野小学校 | 6 | |
池上琴羽 | 推薦賞 | 伊那市 | 西春近南小学校 | 5 | |
奥原暉子 | 推薦賞 | 松本市 | 才教学園小学校 | 5 | |
長嶋 文葉 | 推薦賞 | 伊那市 | 伊那東小学校 | 6 | |
橋爪 陸斗 | 推薦賞 | 伊那市 | 伊那東小学校 | 6 | |
江塚 愛華 | 推薦賞 | 辰野町 | 辰野西小学校 | 5 | |
上條 哲崇 | 推薦賞 | 辰野町 | 辰野東小学校 | 4 | |
小河原大地 | 推薦賞 | 下諏訪町 | 下諏訪北小学校 | 6 | |
伊藤 綾香 | 推薦賞 | 辰野町 | 辰野東小学校 | 6 | |
矢澤 昊輝 | 推薦賞 | 箕輪町 | 箕輪北小学校 | 6 | |
戸田 柚月 | 推薦賞 | 箕輪町 | 箕輪東小学校 | 6 | |
矢澤 希美 | 推薦賞 | 箕輪町 | 箕輪北小学校 | 6 | |
長嶋 柑奈 | 推薦賞 | 伊那市 | 伊那東小学校 | 4 | |
白鳥 綾音 | 推薦賞 | 伊那市 | 伊那東小学校 | 4 | |
赤羽 珠依 | 推薦賞 | 辰野町 | 辰野東小学校 | 6 | |
上島 櫂斗 | 推薦賞 | 伊那市 | 伊那東部中学校 | 3 | |
黒田 結愛 | 推薦賞 | 岡谷市 | 諏訪清陵中学校 | 2 | |
林 ひなた | 推薦賞 | 辰野町 | 辰野中学校 | 1 | |
中谷 まや | 推薦賞 | 辰野町 | 辰野中学校 | 1 | |
永藤 莉子 | 推薦賞 | 箕輪町 | 箕輪中学校 | 3 | |
赤沼 良樹 | 推薦賞 | 下諏訪町 | 下諏訪社中学校 | 3 | |
杉本 碧羽 | 推薦賞 | 辰野町 | 辰野中学校 | 3 | |
永藤 茉穂 | 推薦賞 | 箕輪町 | 箕輪中学校 | 1 | |
山内愛里紗 | 推薦賞 | 辰野町 | 辰野中学校 | 1 | |
江塚 由佳 | 推薦賞 | 辰野町 | 岡谷工業高校 | 2 | |
巾崎 凌志 | 推薦賞 | 辰野町 | つくば開成学園 | 1 | |
赤石澤 芽咲 | 推薦賞 | 千葉県 | 成田市立玉造小学校 | 2 | |
矢部 晃絆 | 推薦賞 | 千葉県 | 成田市立美郷台小学校 | 2 | |
石津 颯人 | 推薦賞 | 千葉県 | 成田市立加良部小学校 | 4 | |
萩原 蒼太 | 推薦賞 | 千葉県 | 大栄みらい学園 | 3 | |
石津 宥人 | 推薦賞 | 千葉県 | 成田市立加良部小学校 | 2 | |
大坂 琉偉 | 推薦賞 | 千葉県 | 成田市立成田小学校 | 3 | |
浅野 愛実 | 推薦賞 | 千葉県 | 成田市立成田小学校 | 5 | |
渡会 みゆか | 推薦賞 | 千葉県 | 成田市立加良部小学校 | 5 | |
宮崎 廣澪 | 推薦賞 | 千葉県 | 成田高校付属中学校 | 1 | |
矢部 滉翔 | 推薦賞 | 千葉県 | 成田市立成田中学校 | 1 | |
細川 冴 | 推薦賞 | 富士見町 | 富士見小学校 | 6 | |
藤澤 彩音 | 推薦賞 | 富士見町 | 富士見中学校 | 1 | |
河田 蓮 | 推薦賞 | 広島県 | 広島市立梅林小学校 | 6 | |
高山 慶 | 推薦賞 | 広島県 | 広島市立本川小学校 | 4 | |
佐藤 心 | 推薦賞 | 岩手県 | 綾里小学校 | 6 | |
金野怜音 | 推薦賞 | 岩手県 | 大船渡高校 | 1 | |
松田穂乃実 | 推薦賞 | 岩手県 | 大船渡高校 | 1 | |
熊谷寧音 | 推薦賞 | 岩手県 | 大船渡高校 | 3 | |
金野里梨子 | 推薦賞 | 岩手県 | 大船渡高校 | 1 | |
後藤凛夢 | 推薦賞 | 岩手県 | 大船渡高校 | 1 | |
牛山 夕愛 | 推薦賞 | 茅野市 | 茅野市立 玉川小学校 | 5 | |
奥原陽菜 | 推薦賞 | 松本市 | 奈川中学校 | 1 | |
富田 清大 | 推薦賞 | 喬木村 | 喬木第一小学校 | 6年 | |
久保田 姫彩 | 推薦賞 | 下条村 | 下條小学校 | 4年 | |
大平 結友花 | 推薦賞 | 喬木村 | 喬木第一小学校 | 5年 | |
池田 拓生 | 推薦賞 | 喬木村 | 喬木第一小学校 | 5年 | |
下岡 優佳 | 推薦賞 | 喬木村 | 喬木第一小学校 | 5年 | |
大平 那実 | 推薦賞 | 喬木村 | 喬木第一小学校 | 5年 | |
奥村 芽生 | 推薦賞 | 喬木村 | 喬木第一小学校 | 6年 | |
矢澤 尚大 | 推薦賞 | 喬木村 | 喬木中学校 | 2年 | |
池田 創将 | 推薦賞 | 喬木村 | 喬木中学校 | 2年 | |
片岡 未咲 | 推薦賞 | 喬木村 | 喬木中学校 | 2年 | |
池田 愛美 | 推薦賞 | 飯田市 | 飯田風越高校 | 3年 | |
池上 咲 | 推薦賞 | 飯田市 | 飯田OIDE長姫高校 | 1年 | |
奥村 未来 | 推薦賞 | 飯田市 | 飯田女子高校 | 1年 | |
富田 珠心 | 推薦賞 | 飯田市 | 飯田女子高校 | 1年 | |
峯村風花 | 推薦賞 | 長野 | 長野市立北部中学校 | 3 | |
松澤怜奈 | 推薦賞 | 長野 | 長野市立北部中学校 | 3 | |
岩本 心結 | 推薦賞 | 飯田市 | 飯田高等学校 | 2 | |
岩崎 ことの | 推薦賞 | 飯田市 | 飯田高等学校 | 1 | |
上條 蓮 | 推薦賞 | 長野県 | 塩尻志学館高等学校 | 2 | |
深澤 璃子 | 推薦賞 | 長野県 | 塩尻志学館高等学校 | 2 | |
古旗岳 | 特選賞 | 松本市 | 県ヶ丘高校 | 1 | |
宮澤真咲 | 特選賞 | 松本市 | 松商学園高校 | 1 | |
小平愛 | 特選賞 | 安曇野市 | 南安曇農業高校 | 3 | |
種山絢音 | 特選賞 | 安曇野市 | 豊科高校 | 2 | |
丸山遙斗 | 特選賞 | 松本市 | エクセラン高校 | 3 | |
召田はるか | 特選賞 | 松本市 | 松島中学校 | 2 | |
小松彩澄 | 特選賞 | 松本市 | 信大付属松本中学校 | 1 | |
樋口瑛太 | 特選賞 | 松本市 | 松島中学校 | 1 | |
釜屋雄奈 | 特選賞 | 安曇野市 | 豊科南中学校 | 1 | |
上條美祐 | 特選賞 | 松本市 | 諏訪清陵高等学校附属中学校 | 1 | |
近添英俊 | 特選賞 | 松本市 | 信州大学付属松本中学校 | 1 | |
北沢優太 | 特選賞 | 松本市 | 明善中学校 | 2 | |
堀金陽 | 特選賞 | 松本市 | 清水中学校 | 2 | |
藤池春妃 | 特選賞 | 松本市 | 信大附属松本中学校 | 2 | |
椎木花帆 | 特選賞 | 松本市 | 秀峰中等教育学校 | 2 | |
井越周 | 特選賞 | 松本市 | 旭町中学校 | 2 | |
今関悠貴 | 特選賞 | 松本市 | 信大附属松本中学校 | 1 | |
杉浦美咲 | 特選賞 | 岐阜県 | 中津川市立第二中学校 | 1 | |
杉本ひなた | 特選賞 | 岐阜県 | 中津川市立第一中学校 | 1 | |
三輪友美 | 特選賞 | 飯田市 | 飯田市立東中学校 | 2 | |
園田紅愛 | 特選賞 | 岐阜県 | 八百津町立八百津中学校 | 3 | |
福沢絢太 | 特選賞 | 中川村 | 中川村立中川中学校 | 1 | |
赤羽未妃 | 特選賞 | 飯田市 | 飯田市立西中学校 | 1 | |
伊東晃佑 | 特選賞 | 飯田市 | 飯田市立竜峡中学校 | 3 | |
伊藤彩友香 | 特選賞 | 飯田市 | 飯田市立西中学校 | 2 | |
杉田紀菜 | 特選賞 | 下條村 | 下條村立下條中学校 | 1 | |
鵜飼心優 | 特選賞 | 安曇野市 | 豊科北中学校 | 2 | |
北原駿 | 特選賞 | 大町市 | 仁科台中学校 | 3 | |
山﨑みなみ | 特選賞 | 松川村 | 松川中学校 | 2 | |
久保田優輝 | 特選賞 | 安曇野市 | 明科中学校 | 1 | |
宮坂莉央 | 特選賞 | 松本市 | 信明中学校 | 1 | |
金原文汰 | 特選賞 | 岡谷市 | 岡谷西部中学校 | 2 | |
山﨑幸実 | 特選賞 | 岡谷市 | 岡谷西部中学校 | 1 | |
鮎澤咲空 | 特選賞 | 岡谷市 | 岡谷西部中学校 | 1 | |
三澤愛浬 | 特選賞 | 岡谷市 | 岡谷西部中学校 | 1 | |
升田惺来 | 特選賞 | 筑北村 | 聖南中学校 | 2 | |
山田未琴 | 特選賞 | 筑北村 | 聖南中学校 | 2 | |
前山楓 | 特選賞 | 筑北村 | 聖南中学校 | 3 | |
北澤李果 | 特選賞 | 筑北村 | 聖南中学校 | 1 | |
徐志希 | 特選賞 | 松本市 | 長野朝鮮初級中級学校 | 3 | |
古川明花莉 | 特選賞 | 安曇野市 | 豊科南中学校 | 3 | |
池上史花 | 特選賞 | 伊那市 | 春富中学校 | 2 | |
大内彩叶 | 特選賞 | 松本市 | 筑摩小学校 | 5 | |
野本一樹 | 特選賞 | 安曇野市 | 三郷小学校 | 3 | |
長森ゆうわ | 特選賞 | 安曇野市 | 豊科南小学校 | 1 | |
上條美心 | 特選賞 | 松本市 | 寿小学校 | 6 | |
二木美奈 | 特選賞 | 松本市 | 島内小学校 | 4 | |
奥原爽介 | 特選賞 | 松本市 | 寿小学校 | 6 | |
二村美琴 | 特選賞 | 安曇野市 | 豊科南小学校 | 4 | |
坂原穂乃 | 特選賞 | 岡谷市 | 川岸小学校 | 5 | |
小泉龍誠 | 特選賞 | 諏訪市 | 豊田小学校 | 6 | |
古畑望羽 | 特選賞 | 岡谷市 | 岡谷田中小学校 | 5 | |
田中琉聖 | 特選賞 | 岡谷市 | 川岸小学校 | 5 | |
古畑結羽 | 特選賞 | 岡谷市 | 岡谷田中小学校 | 3 | |
永原杏璃 | 特選賞 | 岡谷市 | 岡谷田中小学校 | 2 | |
髙山航平 | 特選賞 | 松本市 | 清水小学校 | 6 | |
中田詩乃 | 特選賞 | 岐阜県 | 中津川市立坂下小学校 | 6 | |
林栞暖 | 特選賞 | 岐阜県 | 中津川市立坂下小学校 | 6 | |
山下花恵 | 特選賞 | 岐阜県 | 中津川市立坂下小学校 | 6 | |
丸山彩佳 | 特選賞 | 下諏訪町 | 下諏訪北小学校 | 4 | |
鶴見拓眞 | 特選賞 | 下諏訪町 | 下諏訪南小学校 | 4 | |
西澤侑李 | 特選賞 | 下諏訪町 | 下諏訪南小学校 | 3 | |
位田和成 | 特選賞 | 下諏訪町 | 下諏訪南小学校 | 3 | |
橋詰柚奈 | 特選賞 | 下諏訪町 | 下諏訪南小学校 | 3 | |
原田陽菜 | 特選賞 | 諏訪市 | 上諏訪小学校 | 2 | |
松倉緋七汰 | 特選賞 | 松本市 | 島内小学校 | 3 | |
小池香穂 | 特選賞 | 大町市 | 大町南小学校 | 6 | |
牧野羽流 | 特選賞 | 大町市 | 大町南小学校 | 5 | |
梨子田歩未 | 特選賞 | 松川村 | 松川小学校 | 6 | |
酒井梨乃 | 特選賞 | 松本市 | 開明小学校 | 5 | |
