令和3年 第26回長野県現代書藝展 大学審査結果

令和3年 第26回長野県現代書藝展 大学審査結果集計表
No 氏名 審査結果 県又は市町村名 学校名 学年 団体番号
1 中澤そよぎ 2 奨励賞 松本市 4 信州大学 1 101
2 三村実鈴 2 奨励賞 松本市 4 松本大学 1 101
3 山本央奈 2 奨励賞 諏訪市 4 長野福祉大学校 1 101
4 森一馬 2 奨励賞 安曇野市 4 松本大学 2 101
5 吉田 悠祐 2 奨励賞 箕輪町 4 エプソン情報科学
専門学校
1 102
6 前田 樹里子 2 奨励賞 千葉県成田市 4 御茶ノ水大学 1 106
7 桑原魁啓 3 推薦 松本市 4 中部大学 4 101
8 貝原塚 柚菜 4 特選 千葉県成田市 4 法政大学 1 106
9 渡辺 梓 4 特選 千葉県成田市 4 国際福祉医療大学 3 106
10 野川 真理子 4 特選 千葉県成田市 4 国際福祉医療大学 1 106
11 伊藤 綾華 4 特選 千葉県成田市 4 筑波大学 4 106
12 野間 響佳 4 特選 千葉県成田市 4 千葉大学 3 106
13 山倉 礼菜 4 特選 千葉県成田市 4 東洋大学 4 106
14 高津 美蘭 4 特選 千葉県成田市 4 青山大学 2 106
15 島内 綾音 4 特選 千葉県成田市 4 大正大学 1 106
16 宮田 慶治 4 特選 千葉県成田市 4 大正大学 1 106
17 佐藤 弥生 4 特選 千葉県成田市 4 二松学舎大学 1 106
18 鈴木雪乃 5 金賞 飯田市 4 飯田女子短大 1 101
19 栗原 君枝 5 金賞 千葉県成田市 4 日本大学 1 106
20 津山 真樹子 5 金賞 千葉県成田市 4 日本大学 1 106
21 代田 眞彩 5 金賞 千葉県成田市 4 日本大学 1 106
22 米原 弥生 5 金賞 千葉県成田市 4 日本大学 1 106
23 熊谷 千紘 5 金賞 千葉県成田市 4 日本大学 1 106

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください