アーカイブ
第26回長野県現代書藝全国展 学生部 (社)松本芸術文化協会賞 竹内 万里菜
第26回長野県現代書藝全国展 学生部 (社)松本芸術文化協会賞 下村 夏々葉
第26回長野県現代書藝全国展 出品要項(会員・一般・記載要領)
第26回展出品分から昇格する方々
昇格おめでとうございます。
第26回展出品分(令和2年出品)より昇格後の資格でご出品をお願いします。
第26回展より委嘱会員から審査会員になられる方々
漢字部 唐澤靖流 田中聡藤 太田麗泉 野村香葉 古澤星扇
かな部 小宮山香碧
少字数書部 細田春子 松本小圓 毛利蛍秀
篆刻部 酒井苔谿
刻字部 山口柏径
近代詩文書部 丸山久蘆 清水弘子
前衛書部 新井虹雪 山田明子 田村紅沙
第26回展より一般公募から委嘱会員になられる方々
漢字部 絹谷文悠 櫻井葉夏 田畑梓麗 増田松翆 柳澤京霞
かな部 石原麗悠
少字数書部 春日恵子 熊谷直美 小林徳三 高見澤恭河 丸山昌桜 矢彦澤満 横須賀久枝
篆刻部 伊福美紀
刻字部 野溝萌春 細野泰弘
近代詩文書部 伊藤和翆
前衛書部 伊藤青藍 須藤彰仁 關口清月 芳賀明洋 藤崎松月 武者友紀 渡邉一甘
第26回展 会報13号
令和3年(4年)開催 第26回展 日程・スケジュール
コロナ禍も完全に収まることもなく、感染予防に注意を払いながらの開催となりますが、
令和2年に順延となった第26回展は下記の日程で開催予定です。
奮ってご出品下さいませ。なお、会期は令和4年1月になるため、令和3年中の会期はございません。
令和3年2月3月に予定されていた理事会、合同会が中止
令和3~4年予定
令和3年6月6日 公募案内発送
令和3年8月3日 学生部出品、出品票提出締切
令和3年8月9日 一般部出品票締切
令和3年8月22日 運営役員会(たつのパークセンター)
令和3年9月4日 審査作品搬入・審査準備(辰野町町民体育館)
令和3年9月5日 鑑別審査会(辰野町町民体育館)
令和4年1月21日 陳列(キッセイ文化ホール)
令和4年1月22日 会期(キッセイ文化ホール)
表彰式・祝賀会(たつのパークホテル)
令和4年1月23日 会期・搬出撤去(キッセイ文化ホール)
変更は随時行います。
令和3年 第26回長野県現代書藝展 高校審査結果
令和3年 第26回長野県現代書藝展 高校審査結果集計表 | |||||||
氏名 | 審査結果 | 県又は市町村名 | 学校名 | 学年 | 団体番号 | ||
西尾耕太 | 2 | 奨励賞 | 松本市 | 3 | 都市大学塩尻高校 | 2 | 101 |
西沢颯馬 | 2 | 奨励賞 | 安曇野市 | 3 | 諏訪清陵高等学校 | 1 | 101 |
飯島秋音 | 2 | 奨励賞 | 松本市 | 3 | 大町岳陽高校 | 2 | 101 |
清水陽代 | 2 | 奨励賞 | 岡谷市 | 3 | 諏訪清陵高校 | 1 | 101 |
山﨑こころ | 2 | 奨励賞 | 岡谷市 | 3 | 東海大学附属諏訪高校 | 1 | 101 |
坂田万菜 | 2 | 奨励賞 | 松本市 | 3 | 深志高校 | 3 | 101 |
鈴木 希星 | 2 | 奨励賞 | 岐阜県 | 3 | 岐阜県立恵那農業高校 | 3 | 101 |
河合 巧翔 | 2 | 奨励賞 | 岐阜県 | 3 | 岐阜県立中津川工業高校 | 2 | 101 |
市川 果歩 | 2 | 奨励賞 | 岐阜県 | 3 | 岐阜県立中津川商業高校 | 2 | 101 |
小平愛 | 2 | 奨励賞 | 安曇野市 | 3 | 南安曇野農業高校 | 2 | 101 |
矢口剣太郎 | 2 | 奨励賞 | 松本市 | 3 | 県ヶ丘高校 | 2 | 101 |
赤須咲希 | 2 | 奨励賞 | 塩尻市 | 3 | 田川高校 | 1 | 101 |
伊藤 七海 | 2 | 奨励賞 | 箕輪町 | 3 | 辰野高校 | 1 | 102 |
古村 明里 | 2 | 奨励賞 | 箕輪町 | 3 | 伊那弥生が丘高校 | 1 | 102 |
湯本 芽生 | 2 | 奨励賞 | 箕輪町 | 3 | 伊那弥生が丘高校 | 3 | 102 |
福田 櫻子 | 2 | 奨励賞 | 千葉県成田市 | 3 | 東京学舘高校 | 3 | 106 |
石井 涼帆 | 2 | 奨励賞 | 千葉県千葉市 | 3 | 千葉県立総合高校 | 1 | 106 |
久保田 珠鶴 | 2 | 奨励賞 | 成田市 | 3 | 成田高校 | 3 | 132 |
佐久間 凛 | 2 | 奨励賞 | 成田市 | 3 | 千葉経済高校 | 2 | 132 |
吉野朝香 | 2 | 奨励賞 | 東京都 | 3 | 立正高校 | 3 | 135 |
熊谷寧音 | 2 | 奨励賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 2 | 135 |
金野美音 | 2 | 奨励賞 | 岩手県 | 3 | 高田高校 | 2 | 135 |
中釜 琴女 | 2 | 奨励賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 3 | 135 |
佐々木健泰 | 2 | 奨励賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
菅崎心乃 | 2 | 奨励賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
三橋 亮介 | 2 | 奨励賞 | 茅野市 | 3 | 諏訪清陵高校 | 2 | 140 |
池田 愛美 | 2 | 奨励賞 | 飯田市 | 3 | 飯田風越高校 | 2 | 151 |
久保田 莉瑚 | 2 | 奨励賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 2 | 316 |
山岸 ふわり | 2 | 奨励賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 2 | 316 |
澤田 莉海 | 2 | 奨励賞 | 埼玉県 | 3 | 越ケ谷高校 | 2 | 323 |
宮下真奈 | 3 | 推薦 | 松本市 | 3 | 松本第一高校 | 3 | 101 |
水口彩 | 3 | 推薦 | 松本市 | 3 | 県ヶ丘高校 | 3 | 101 |
今関彩乃 | 3 | 推薦 | 松本市 | 3 | 都市大学附属塩尻高校 | 1 | 101 |
本多千真里 | 3 | 推薦 | 松本市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 1 | 101 |
平居舞白 | 3 | 推薦 | 大町市 | 3 | 岳陽高校 | 2 | 101 |
古川日陽 | 3 | 推薦 | 安曇野市 | 3 | 豊科高校 | 1 | 101 |
種山絢音 | 3 | 推薦 | 安曇野市 | 3 | 豊科高校 | 1 | 101 |
丸山遙斗 | 3 | 推薦 | 松本市 | 3 | エクセラン高校 | 2 | 101 |
江塚 由佳 | 3 | 推薦 | 辰野町 | 3 | 岡谷工業高校 | 2 | 102 |
岡﨑日菜子 | 3 | 推薦 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 3 | 135 |
長野桜帆 | 3 | 推薦 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 2 | 135 |
志田なな子 | 3 | 推薦 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 3 | 135 |
大和田早紀 | 3 | 推薦 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
安田百恵 | 3 | 推薦 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 2 | 135 |
田口優香 | 3 | 推薦 | 東京都 | 3 | 立正高校 | 3 | 135 |
沼田明美 | 3 | 推薦 | 神奈川県 | 3 | 横浜栄高校 | 2 | 135 |
萩原梨実 | 3 | 推薦 | 岩手県 | 3 | 高田高校 | 1 | 135 |
細田梨瑚 | 3 | 推薦 | 岩手県 | 3 | 住田高校 | 3 | 135 |
桐山 陽 | 3 | 推薦 | 茅野市 | 3 | 諏訪二葉高校 | 2 | 140 |
丸山 結郁 | 3 | 推薦 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 2 | 316 |
濵 優梨亜 | 3 | 推薦 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 3 | 316 |
坂井 いずみ | 3 | 推薦 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 2 | 316 |
本田 亜弥 | 3 | 推薦 | 埼玉県 | 3 | 越ケ谷高校 | 3 | 323 |
永澤彩那 | 4 | 特選 | 松本市 | 3 | 都市大付属高校 | 1 | 101 |
原 淳平 | 4 | 特選 | 茅野市 | 3 | 松商学園高校 | 1 | 102 |
西田 幸香 | 4 | 特選 | 茅野市 | 3 | 下諏訪向陽高校 | 2 | 102 |
山内 惠子 | 4 | 特選 | 千葉県成田市 | 3 | 成田高校 | 1 | 106 |
石田 道子 | 4 | 特選 | 千葉県成田市 | 3 | 成田高校 | 1 | 106 |
矢野 義典 | 4 | 特選 | 千葉県成田市 | 3 | 成田高校 | 1 | 106 |
大門 翔 | 4 | 特選 | 千葉県成田市 | 3 | 成田高校 | 1 | 106 |
村上海斗 | 4 | 特選 | 岩手県 | 3 | 高田高校 | 2 | 135 |
熊谷遥菜 | 4 | 特選 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 2 | 135 |
新沼遼佳 | 4 | 特選 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
三条優介 | 4 | 特選 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
平田涼華 | 4 | 特選 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 2 | 135 |
中村彩月 | 4 | 特選 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
加藤愛理 | 4 | 特選 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
今野晴菜 | 4 | 特選 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
森嶌歩子 | 4 | 特選 | 東京都 | 3 | 立正高校 | 3 | 135 |
宮下 心花 | 4 | 特選 | 飯田市 | 3 | 飯田女子高校 | 1 | 151 |
内山 萠愛 | 4 | 特選 | 飯田市 | 3 | 飯田女子高校 | 1 | 151 |
工藤 杏樹 | 4 | 特選 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 1 | 316 |
寺平 藍斗 | 4 | 特選 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 3 | 316 |
笠原 俊輔 | 4 | 特選 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 2 | 316 |
牛山 碧葉 | 4 | 特選 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 3 | 316 |
王鷲 伶桜 | 4 | 特選 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 2 | 316 |
荻原 亜弥 | 4 | 特選 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 1 | 316 |
宇原 悠絵 | 4 | 特選 | 埼玉県 | 3 | 越ケ谷高校 | 2 | 323 |
末柄 日万理 | 4 | 特選 | 埼玉県 | 3 | 越ケ谷高校 | 2 | 323 |
鈴木慎吾 | 5 | 金賞 | 茅野市 | 3 | 東海大附属諏訪高校 | 1 | 101 |
大倉彩水 | 5 | 金賞 | 安曇野市 | 3 | 県ヶ丘高校 | 2 | 101 |
柳澤朱圭音 | 5 | 金賞 | 安曇野市 | 3 | 松商学園高校 | 1 | 101 |
志田みなみ | 5 | 金賞 | 岩手県 | 3 | 高田高校 | 3 | 135 |
太田うらら | 5 | 金賞 | 岩手県 | 3 | 住田高校 | 3 | 135 |
吉田雫玖 | 5 | 金賞 | 岩手県 | 3 | 高田高校 | 1 | 135 |
佐藤耀太 | 5 | 金賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡東高校 | 1 | 135 |
長野冬詩 | 5 | 金賞 | 岩手県 | 3 | 住田高校 | 2 | 135 |
吉田有我 | 5 | 金賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
新沼俊介 | 5 | 金賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
木下椋介 | 5 | 金賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 2 | 135 |
吉田倫樹 | 5 | 金賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
坂本 愛 | 5 | 金賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
千葉陽世 | 5 | 金賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
磯谷小春 | 5 | 金賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
小松乃彩 | 5 | 金賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
安岡靖司 | 5 | 金賞 | 東京都 | 3 | 立正高校 | 2 | 135 |
佐藤翔眞 | 5 | 金賞 | 岩手県 | 3 | 高田高校 | 2 | 135 |
松川妃奈 | 5 | 金賞 | 岩手県 | 3 | 高田高校 | 2 | 135 |
古畑 奏絵 | 5 | 金賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 3 | 316 |
小松 萌愛 | 5 | 金賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 2 | 316 |
清澤 力優 | 5 | 金賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 2 | 316 |
小松 百恵 | 5 | 金賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 2 | 316 |
深澤 璃子 | 5 | 金賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 1 | 316 |
武田 ひなた | 5 | 金賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 2 | 316 |
石川 鈴菜 | 5 | 金賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 3 | 316 |
小林 愛実 | 5 | 金賞 | 埼玉県 | 3 | 越ケ谷高校 | 2 | 323 |
力久 日菜美 | 5 | 金賞 | 埼玉県 | 3 | 越ケ谷高校 | 1 | 323 |
大和田明理 | 6 | 銀賞 | 岩手県 | 3 | 高田高校 | 1 | 135 |
菅野童夢 | 6 | 銀賞 | 岩手県 | 3 | 高田高校 | 1 | 135 |
千葉貫太 | 6 | 銀賞 | 岩手県 | 3 | 高田高校 | 1 | 135 |
村上龍之介 | 6 | 銀賞 | 岩手県 | 3 | 住田高校 | 3 | 135 |
水野翔磨 | 6 | 銀賞 | 岩手県 | 3 | 住田高校 | 3 | 135 |
見世菜々子 | 6 | 銀賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
千葉凛々子 | 6 | 銀賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
吉田空良 | 6 | 銀賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 2 | 135 |
高野愛梨 | 6 | 銀賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 2 | 135 |
岡澤悠梨 | 6 | 銀賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
岡澤璃和 | 6 | 銀賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
今野秀太朗 | 6 | 銀賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
佐々木伶希 | 6 | 銀賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
原 花純 | 6 | 銀賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
浅田和輝 | 6 | 銀賞 | 東京都 | 3 | 立正高校 | 2 | 135 |
山下素実 | 6 | 銀賞 | 東京都 | 3 | 立正高校 | 1 | 135 |
村上未祐 | 6 | 銀賞 | 岩手県 | 3 | 高田高校 | 3 | 135 |
西 瑞樹 | 6 | 銀賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 3 | 316 |
玉城 拓叶 | 6 | 銀賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 3 | 316 |
中村 志歩 | 6 | 銀賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 3 | 316 |
野竹 海来 | 6 | 銀賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 3 | 316 |
滝澤 弥生 | 6 | 銀賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 2 | 316 |
田中 咲愛 | 6 | 銀賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 1 | 316 |
小口 聖菜 | 6 | 銀賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 1 | 316 |
椿 美結 | 6 | 銀賞 | 埼玉県 | 3 | 越ケ谷高校 | 1 | 323 |
岩崎 文葉 | 6 | 銀賞 | 埼玉県 | 3 | 越ケ谷高校 | 1 | 323 |
佐々木吹騎 | 7 | 銅賞 | 岩手県 | 3 | 高田高校 | 1 | 135 |
小松太陽 | 7 | 銅賞 | 岩手県 | 3 | 高田高校 | 1 | 135 |
横澤佑典 | 7 | 銅賞 | 岩手県 | 3 | 住田高校 | 3 | 135 |
村上滉応 | 7 | 銅賞 | 岩手県 | 3 | 住田高校 | 3 | 135 |
加藤心音 | 7 | 銅賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡東高校 | 1 | 135 |
千葉結月 | 7 | 銅賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
千葉陽香 | 7 | 銅賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
村上奈穂 | 7 | 銅賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 2 | 135 |
和野瑛史 | 7 | 銅賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 2 | 135 |
遠山 巧 | 7 | 銅賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 2 | 135 |
田畑奨太朗 | 7 | 銅賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 2 | 135 |
佐藤佑紀 | 7 | 銅賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 2 | 135 |
野田 葵 | 7 | 銅賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
小西崇史 | 7 | 銅賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
金野亜子 | 7 | 銅賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
及川亮平 | 7 | 銅賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
増元遥香 | 7 | 銅賞 | 東京都 | 3 | 立正高校 | 1 | 135 |
泉 佐帆 | 7 | 銅賞 | 東京都 | 3 | 立正高校 | 2 | 135 |
佐々木穂波 | 7 | 銅賞 | 岩手県 | 3 | 高田高校 | 2 | 135 |
伊藤俊瑛 | 7 | 銅賞 | 岩手県 | 3 | 高田高校 | 1 | 135 |
菅野竜輝 | 7 | 銅賞 | 岩手県 | 3 | 高田高校 | 1 | 135 |
菅原菜々実 | 7 | 銅賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡東高校 | 1 | 135 |
小松勇聖 | 7 | 銅賞 | 岩手県 | 3 | 住田高校 | 3 | 135 |
千葉旭陽 | 7 | 銅賞 | 岩手県 | 3 | 住田高校 | 3 | 135 |
松田圭歩 | 7 | 銅賞 | 岩手県 | 3 | 高田高校 | 3 | 135 |
上條 蓮 | 7 | 銅賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 1 | 316 |
窪田 朱里 | 7 | 銅賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 2 | 316 |
落合 天翔 | 7 | 銅賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 3 | 316 |
塩原 啓太 | 7 | 銅賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 2 | 316 |
吉田 隼人 | 7 | 銅賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 2 | 316 |
小澤 萌友 | 7 | 銅賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 2 | 316 |
林 彩香 | 7 | 銅賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 3 | 316 |
伊藤 巧稀 | 7 | 銅賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 3 | 316 |
佐伯 心愛 | 7 | 銅賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 3 | 316 |
丸山 爽来 | 7 | 銅賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 2 | 316 |
大澤 紅珠子 | 7 | 銅賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 2 | 316 |
福井 祥太 | 7 | 銅賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 2 | 316 |
水越 さくら | 7 | 銅賞 | 埼玉県 | 3 | 越ケ谷高校 | 1 | 323 |
濱下 陽 | 7 | 銅賞 | 埼玉県 | 3 | 越ケ谷高校 | 1 | 323 |
令和3年 第26回長野県現代書藝展 小学校審査結果
令和3年 第26回長野県現代書藝展 小学校審査結果集計表 | |||||||
氏名 | 審査結果 | 県又は市町村名 | 学校名 | 学年 | 団体番号 | ||
豊岡恵麻 | 2 | 奨励賞 | 松本市 | 1 | 田川小学校 | 6 | 101 |
藏井陽菜乃 | 2 | 奨励賞 | 松本市 | 1 | 才教学園 | 5 | 101 |
滝澤風歌 | 2 | 奨励賞 | 安曇野市 | 1 | 豊科南小学校 | 5 | 101 |
飯田弥琴 | 2 | 奨励賞 | 安曇野市 | 1 | 三郷小学校 | 2 | 101 |
木村祐月 | 2 | 奨励賞 | 松本市 | 1 | 旭町小学校 | 5 | 101 |
廣瀬佳音 | 2 | 奨励賞 | 塩尻市 | 1 | 片丘小学校 | 6 | 101 |
牧野 未奈 | 2 | 奨励賞 | 飯田市 | 1 | 飯田市立丸山小学校 | 4 | 101 |
奥原陸 | 2 | 奨励賞 | 松本市 | 1 | 島内小学校 | 6 | 101 |
河村柚季 | 2 | 奨励賞 | 松本市 | 1 | 島内小学校 | 5 | 101 |
梨子田歩未 | 2 | 奨励賞 | 松川村 | 1 | 松川小学校 | 5 | 101 |
丸山陵土 | 2 | 奨励賞 | 松本市 | 1 | 清水小学校 | 4 | 101 |
青柳颯汰 | 2 | 奨励賞 | 筑北村 | 1 | 筑北小学校 | 6 | 101 |
本田瑞穂 | 2 | 奨励賞 | 筑北村 | 1 | 筑北小学校 | 2 | 101 |
長尾桃杏 | 2 | 奨励賞 | 松本市 | 1 | 芝沢小学校 | 5 | 101 |
畑山 蒼 | 2 | 奨励賞 | 箕輪町 | 1 | 箕輪北小学校 | 6 | 102 |
熊谷みやび | 2 | 奨励賞 | 辰野町 | 1 | 辰野東小学校 | 6 | 102 |
溝口 悠希 | 2 | 奨励賞 | 諏訪市 | 1 | 諏訪四賀小学校 | 4 | 102 |
城取 奏芭 | 2 | 奨励賞 | 箕輪町 | 1 | 箕輪中部小学校 | 4 | 102 |
上條 哲崇 | 2 | 奨励賞 | 辰野町 | 1 | 辰野東小学校 | 3 | 102 |
前田 玲欧 | 2 | 奨励賞 | 千葉県成田市 | 1 | 成田市立加良部小学校 | 3 | 106 |
矢部 由希菜 | 2 | 奨励賞 | 千葉県成田市 | 1 | 成田市立美郷台小学校 | 4 | 106 |
山田 あかり | 2 | 奨励賞 | 千葉県成田市 | 1 | 成田市立公津の杜小学校 | 4 | 106 |
浅野 愛実 | 2 | 奨励賞 | 千葉県成田市 | 1 | 成田市立成田小学校 | 4 | 106 |
矢部 滉翔 | 2 | 奨励賞 | 千葉県成田市 | 1 | 成田市立美郷台小学校 | 6 | 106 |
藤澤 彩音 | 2 | 奨励賞 | 富士見町 | 1 | 富士見小学校 | 6 | 115 |
田口 優真 | 2 | 奨励賞 | 旭市 | 1 | 干潟小学校 | 6 | 132 |
打越 楓奈 | 2 | 奨励賞 | 成田市 | 1 | 中台小学校 | 4 | 132 |
石川 絢音 | 2 | 奨励賞 | 旭市 | 1 | 干潟小学校 | 6 | 132 |
沼田育美 | 2 | 奨励賞 | 神奈川県 | 1 | 洋光台第四小学校 | 6 | 135 |
奥村 芽生 | 2 | 奨励賞 | 喬木村 | 1 | 喬木第一小学校 | 5 | 151 |
鳥居 芽菜 | 2 | 奨励賞 | 飯田市 | 1 | 松尾小学校 | 6 | 151 |
湯沢 心美 | 2 | 奨励賞 | 喬木村 | 1 | 喬木第一小学校 | 3 | 151 |
松島 杏佳 | 2 | 奨励賞 | 喬木村 | 1 | 喬木第一小学校 | 4 | 151 |
奥村 陽菜 | 2 | 奨励賞 | 喬木村 | 1 | 喬木第一小学校 | 5 | 151 |
小松彩澄 | 3 | 推薦 | 松本市 | 1 | 信大附属小学校 | 6 | 101 |
矢萩優月 | 3 | 推薦 | 松本市 | 1 | 鎌田小学校 | 5 | 101 |
中島柚依 | 3 | 推薦 | 松本市 | 1 | 明善小学校 | 5 | 101 |
二木美奈 | 3 | 推薦 | 松本市 | 1 | 島内小学校 | 3 | 101 |
近添英俊 | 3 | 推薦 | 安曇野市 | 1 | 豊科南小学校 | 6 | 101 |
桑原心乃葉 | 3 | 推薦 | 松本市 | 1 | 寿小学校 | 5 | 101 |
山田朱乃花 | 3 | 推薦 | 松本市 | 1 | 島立小学校 | 4 | 101 |
坂本凛 | 3 | 推薦 | 岡谷市 | 1 | 岡谷田中小学校 | 6 | 101 |
内藤心遥 | 3 | 推薦 | 岡谷市 | 1 | 岡谷田中小学校 | 6 | 101 |
林華奈 | 3 | 推薦 | 岡谷市 | 1 | 岡谷田中小学校 | 6 | 101 |
野平優允 | 3 | 推薦 | 岡谷市 | 1 | 川岸小学校 | 3 | 101 |
中田 詩乃 | 3 | 推薦 | 岐阜県 | 1 | 中津川市立坂下小学校 | 5 | 101 |
佐藤 未桜 | 3 | 推薦 | 岐阜県 | 1 | 八百津町立八百津小学校 | 3 | 101 |
牧内 千 | 3 | 推薦 | 飯田市 | 1 | 飯田市立丸山小学校 | 2 | 101 |
五十川 由芽 | 3 | 推薦 | 飯田市 | 1 | 飯田市立上郷小学校 | 2 | 101 |
金本 あおい | 3 | 推薦 | 飯田市 | 1 | 飯田市立鼎小学校 | 4 | 101 |
赤羽 未妃 | 3 | 推薦 | 飯田市 | 1 | 飯田市立丸山小学校 | 6 | 101 |
位田春成 | 3 | 推薦 | 下諏訪町 | 1 | 下諏訪南小学校 | 6 | 101 |
丸山彩佳 | 3 | 推薦 | 下諏訪町 | 1 | 下諏訪北小学校 | 3 | 101 |
山澤乃愛 | 3 | 推薦 | 下諏訪町 | 1 | 下諏訪南小学校 | 6 | 101 |
太田瑞希 | 3 | 推薦 | 松本市 | 1 | 島内小学校 | 5 | 101 |
堀晴翔 | 3 | 推薦 | 松本市 | 1 | 島内小学校 | 6 | 101 |
山口蒼輔 | 3 | 推薦 | 松川村 | 1 | 松川小学校 | 5 | 101 |
赤羽莉奈 | 3 | 推薦 | 松本市 | 1 | 芝沢小学校 | 6 | 101 |
唐澤龍之進 | 3 | 推薦 | 塩尻市 | 1 | 桔梗小学校 | 3 | 101 |
林 ひなた | 3 | 推薦 | 辰野町 | 1 | 辰野東小学校 | 6 | 102 |
中谷 まや | 3 | 推薦 | 辰野町 | 1 | 辰野東小学校 | 6 | 102 |
原 絢香 | 3 | 推薦 | 飯田市 | 1 | 伊賀良小学校 | 6 | 102 |
渡辺 希未 | 3 | 推薦 | 辰野町 | 1 | 辰野南小学校 | 5 | 102 |
平澤 柚奈 | 3 | 推薦 | 伊那市 | 1 | 伊那東小学校 | 5 | 102 |
長嶋 文葉 | 3 | 推薦 | 伊那市 | 1 | 伊那東小学校 | 5 | 102 |
橋爪 陸斗 | 3 | 推薦 | 伊那市 | 1 | 伊那東小学校 | 2 | 102 |
新村 澪 | 3 | 推薦 | 辰野町 | 1 | 辰野東小学校 | 6 | 102 |
赤沼 莉子 | 3 | 推薦 | 下諏訪町 | 1 | 下諏訪北小学校 | 6 | 102 |
小河原大地 | 3 | 推薦 | 下諏訪町 | 1 | 下諏訪北小学校 | 5 | 102 |
伊藤 綾香 | 3 | 推薦 | 辰野町 | 1 | 辰野東小学校 | 5 | 102 |
宮崎 廣澪 | 3 | 推薦 | 千葉県成田市 | 1 | 成田市立成田小学校 | 6 | 106 |
赤石澤 絆那 | 3 | 推薦 | 千葉県成田市 | 1 | 成田市立玉造小学校 | 3 | 106 |
渡会 みさき | 3 | 推薦 | 千葉県成田市 | 1 | 成田市立加良部小学校 | 6 | 106 |
赤石澤 芽咲 | 3 | 推薦 | 千葉県成田市 | 1 | 成田市立玉造小学校 | 1 | 106 |
渡会 みゆか | 3 | 推薦 | 千葉県成田市 | 1 | 成田市立加良部小学校 | 4 | 106 |
野村 糸葉 | 3 | 推薦 | 千葉県成田市 | 1 | 成田市立成田小学校 | 2 | 106 |
大坂 琉偉 | 3 | 推薦 | 千葉県成田市 | 1 | 成田市立成田小学校 | 2 | 106 |
若狭 陽夏乃 | 3 | 推薦 | 千葉県成田市 | 1 | 成田市立神宮寺小学校 | 1 | 106 |
中川 紗綾 | 3 | 推薦 | 旭市 | 1 | 中央小学校 | 6 | 132 |
並木 美優 | 3 | 推薦 | 旭市 | 1 | 豊畑小学校 | 6 | 132 |
