令和3年 第26回長野県現代書藝展 高校審査結果集計表 | |||||||
氏名 | 審査結果 | 県又は市町村名 | 学校名 | 学年 | 団体番号 | ||
西尾耕太 | 2 | 奨励賞 | 松本市 | 3 | 都市大学塩尻高校 | 2 | 101 |
西沢颯馬 | 2 | 奨励賞 | 安曇野市 | 3 | 諏訪清陵高等学校 | 1 | 101 |
飯島秋音 | 2 | 奨励賞 | 松本市 | 3 | 大町岳陽高校 | 2 | 101 |
清水陽代 | 2 | 奨励賞 | 岡谷市 | 3 | 諏訪清陵高校 | 1 | 101 |
山﨑こころ | 2 | 奨励賞 | 岡谷市 | 3 | 東海大学附属諏訪高校 | 1 | 101 |
坂田万菜 | 2 | 奨励賞 | 松本市 | 3 | 深志高校 | 3 | 101 |
鈴木 希星 | 2 | 奨励賞 | 岐阜県 | 3 | 岐阜県立恵那農業高校 | 3 | 101 |
河合 巧翔 | 2 | 奨励賞 | 岐阜県 | 3 | 岐阜県立中津川工業高校 | 2 | 101 |
市川 果歩 | 2 | 奨励賞 | 岐阜県 | 3 | 岐阜県立中津川商業高校 | 2 | 101 |
小平愛 | 2 | 奨励賞 | 安曇野市 | 3 | 南安曇野農業高校 | 2 | 101 |
矢口剣太郎 | 2 | 奨励賞 | 松本市 | 3 | 県ヶ丘高校 | 2 | 101 |
赤須咲希 | 2 | 奨励賞 | 塩尻市 | 3 | 田川高校 | 1 | 101 |
伊藤 七海 | 2 | 奨励賞 | 箕輪町 | 3 | 辰野高校 | 1 | 102 |
古村 明里 | 2 | 奨励賞 | 箕輪町 | 3 | 伊那弥生が丘高校 | 1 | 102 |
湯本 芽生 | 2 | 奨励賞 | 箕輪町 | 3 | 伊那弥生が丘高校 | 3 | 102 |
福田 櫻子 | 2 | 奨励賞 | 千葉県成田市 | 3 | 東京学舘高校 | 3 | 106 |
石井 涼帆 | 2 | 奨励賞 | 千葉県千葉市 | 3 | 千葉県立総合高校 | 1 | 106 |
久保田 珠鶴 | 2 | 奨励賞 | 成田市 | 3 | 成田高校 | 3 | 132 |
佐久間 凛 | 2 | 奨励賞 | 成田市 | 3 | 千葉経済高校 | 2 | 132 |
吉野朝香 | 2 | 奨励賞 | 東京都 | 3 | 立正高校 | 3 | 135 |
熊谷寧音 | 2 | 奨励賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 2 | 135 |
金野美音 | 2 | 奨励賞 | 岩手県 | 3 | 高田高校 | 2 | 135 |
中釜 琴女 | 2 | 奨励賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 3 | 135 |
佐々木健泰 | 2 | 奨励賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
菅崎心乃 | 2 | 奨励賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
三橋 亮介 | 2 | 奨励賞 | 茅野市 | 3 | 諏訪清陵高校 | 2 | 140 |
池田 愛美 | 2 | 奨励賞 | 飯田市 | 3 | 飯田風越高校 | 2 | 151 |
久保田 莉瑚 | 2 | 奨励賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 2 | 316 |
山岸 ふわり | 2 | 奨励賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 2 | 316 |
澤田 莉海 | 2 | 奨励賞 | 埼玉県 | 3 | 越ケ谷高校 | 2 | 323 |
宮下真奈 | 3 | 推薦 | 松本市 | 3 | 松本第一高校 | 3 | 101 |
水口彩 | 3 | 推薦 | 松本市 | 3 | 県ヶ丘高校 | 3 | 101 |
今関彩乃 | 3 | 推薦 | 松本市 | 3 | 都市大学附属塩尻高校 | 1 | 101 |
本多千真里 | 3 | 推薦 | 松本市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 1 | 101 |
平居舞白 | 3 | 推薦 | 大町市 | 3 | 岳陽高校 | 2 | 101 |
古川日陽 | 3 | 推薦 | 安曇野市 | 3 | 豊科高校 | 1 | 101 |
種山絢音 | 3 | 推薦 | 安曇野市 | 3 | 豊科高校 | 1 | 101 |
丸山遙斗 | 3 | 推薦 | 松本市 | 3 | エクセラン高校 | 2 | 101 |
江塚 由佳 | 3 | 推薦 | 辰野町 | 3 | 岡谷工業高校 | 2 | 102 |
岡﨑日菜子 | 3 | 推薦 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 3 | 135 |
長野桜帆 | 3 | 推薦 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 2 | 135 |
志田なな子 | 3 | 推薦 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 3 | 135 |
大和田早紀 | 3 | 推薦 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
安田百恵 | 3 | 推薦 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 2 | 135 |
田口優香 | 3 | 推薦 | 東京都 | 3 | 立正高校 | 3 | 135 |
沼田明美 | 3 | 推薦 | 神奈川県 | 3 | 横浜栄高校 | 2 | 135 |
萩原梨実 | 3 | 推薦 | 岩手県 | 3 | 高田高校 | 1 | 135 |
細田梨瑚 | 3 | 推薦 | 岩手県 | 3 | 住田高校 | 3 | 135 |
桐山 陽 | 3 | 推薦 | 茅野市 | 3 | 諏訪二葉高校 | 2 | 140 |
丸山 結郁 | 3 | 推薦 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 2 | 316 |
濵 優梨亜 | 3 | 推薦 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 3 | 316 |
坂井 いずみ | 3 | 推薦 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 2 | 316 |
本田 亜弥 | 3 | 推薦 | 埼玉県 | 3 | 越ケ谷高校 | 3 | 323 |
永澤彩那 | 4 | 特選 | 松本市 | 3 | 都市大付属高校 | 1 | 101 |
原 淳平 | 4 | 特選 | 茅野市 | 3 | 松商学園高校 | 1 | 102 |
西田 幸香 | 4 | 特選 | 茅野市 | 3 | 下諏訪向陽高校 | 2 | 102 |
山内 惠子 | 4 | 特選 | 千葉県成田市 | 3 | 成田高校 | 1 | 106 |
石田 道子 | 4 | 特選 | 千葉県成田市 | 3 | 成田高校 | 1 | 106 |
矢野 義典 | 4 | 特選 | 千葉県成田市 | 3 | 成田高校 | 1 | 106 |
大門 翔 | 4 | 特選 | 千葉県成田市 | 3 | 成田高校 | 1 | 106 |
村上海斗 | 4 | 特選 | 岩手県 | 3 | 高田高校 | 2 | 135 |
熊谷遥菜 | 4 | 特選 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 2 | 135 |
新沼遼佳 | 4 | 特選 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
三条優介 | 4 | 特選 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
平田涼華 | 4 | 特選 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 2 | 135 |
中村彩月 | 4 | 特選 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
加藤愛理 | 4 | 特選 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
今野晴菜 | 4 | 特選 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
森嶌歩子 | 4 | 特選 | 東京都 | 3 | 立正高校 | 3 | 135 |
宮下 心花 | 4 | 特選 | 飯田市 | 3 | 飯田女子高校 | 1 | 151 |
内山 萠愛 | 4 | 特選 | 飯田市 | 3 | 飯田女子高校 | 1 | 151 |
工藤 杏樹 | 4 | 特選 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 1 | 316 |
寺平 藍斗 | 4 | 特選 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 3 | 316 |
笠原 俊輔 | 4 | 特選 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 2 | 316 |
牛山 碧葉 | 4 | 特選 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 3 | 316 |
王鷲 伶桜 | 4 | 特選 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 2 | 316 |
荻原 亜弥 | 4 | 特選 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 1 | 316 |
宇原 悠絵 | 4 | 特選 | 埼玉県 | 3 | 越ケ谷高校 | 2 | 323 |
末柄 日万理 | 4 | 特選 | 埼玉県 | 3 | 越ケ谷高校 | 2 | 323 |
鈴木慎吾 | 5 | 金賞 | 茅野市 | 3 | 東海大附属諏訪高校 | 1 | 101 |
大倉彩水 | 5 | 金賞 | 安曇野市 | 3 | 県ヶ丘高校 | 2 | 101 |
柳澤朱圭音 | 5 | 金賞 | 安曇野市 | 3 | 松商学園高校 | 1 | 101 |
志田みなみ | 5 | 金賞 | 岩手県 | 3 | 高田高校 | 3 | 135 |
太田うらら | 5 | 金賞 | 岩手県 | 3 | 住田高校 | 3 | 135 |
吉田雫玖 | 5 | 金賞 | 岩手県 | 3 | 高田高校 | 1 | 135 |
佐藤耀太 | 5 | 金賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡東高校 | 1 | 135 |
長野冬詩 | 5 | 金賞 | 岩手県 | 3 | 住田高校 | 2 | 135 |
吉田有我 | 5 | 金賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
新沼俊介 | 5 | 金賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
木下椋介 | 5 | 金賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 2 | 135 |
吉田倫樹 | 5 | 金賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
坂本 愛 | 5 | 金賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
千葉陽世 | 5 | 金賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
磯谷小春 | 5 | 金賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
小松乃彩 | 5 | 金賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
安岡靖司 | 5 | 金賞 | 東京都 | 3 | 立正高校 | 2 | 135 |
佐藤翔眞 | 5 | 金賞 | 岩手県 | 3 | 高田高校 | 2 | 135 |
松川妃奈 | 5 | 金賞 | 岩手県 | 3 | 高田高校 | 2 | 135 |
古畑 奏絵 | 5 | 金賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 3 | 316 |
小松 萌愛 | 5 | 金賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 2 | 316 |
清澤 力優 | 5 | 金賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 2 | 316 |
小松 百恵 | 5 | 金賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 2 | 316 |
深澤 璃子 | 5 | 金賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 1 | 316 |
武田 ひなた | 5 | 金賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 2 | 316 |
石川 鈴菜 | 5 | 金賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 3 | 316 |
小林 愛実 | 5 | 金賞 | 埼玉県 | 3 | 越ケ谷高校 | 2 | 323 |
力久 日菜美 | 5 | 金賞 | 埼玉県 | 3 | 越ケ谷高校 | 1 | 323 |
大和田明理 | 6 | 銀賞 | 岩手県 | 3 | 高田高校 | 1 | 135 |
菅野童夢 | 6 | 銀賞 | 岩手県 | 3 | 高田高校 | 1 | 135 |
千葉貫太 | 6 | 銀賞 | 岩手県 | 3 | 高田高校 | 1 | 135 |
村上龍之介 | 6 | 銀賞 | 岩手県 | 3 | 住田高校 | 3 | 135 |
水野翔磨 | 6 | 銀賞 | 岩手県 | 3 | 住田高校 | 3 | 135 |
見世菜々子 | 6 | 銀賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
千葉凛々子 | 6 | 銀賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
吉田空良 | 6 | 銀賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 2 | 135 |
高野愛梨 | 6 | 銀賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 2 | 135 |
岡澤悠梨 | 6 | 銀賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
岡澤璃和 | 6 | 銀賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
今野秀太朗 | 6 | 銀賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
佐々木伶希 | 6 | 銀賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
原 花純 | 6 | 銀賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
浅田和輝 | 6 | 銀賞 | 東京都 | 3 | 立正高校 | 2 | 135 |
山下素実 | 6 | 銀賞 | 東京都 | 3 | 立正高校 | 1 | 135 |
村上未祐 | 6 | 銀賞 | 岩手県 | 3 | 高田高校 | 3 | 135 |
西 瑞樹 | 6 | 銀賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 3 | 316 |
玉城 拓叶 | 6 | 銀賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 3 | 316 |
中村 志歩 | 6 | 銀賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 3 | 316 |
野竹 海来 | 6 | 銀賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 3 | 316 |
滝澤 弥生 | 6 | 銀賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 2 | 316 |
田中 咲愛 | 6 | 銀賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 1 | 316 |
小口 聖菜 | 6 | 銀賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 1 | 316 |
椿 美結 | 6 | 銀賞 | 埼玉県 | 3 | 越ケ谷高校 | 1 | 323 |
岩崎 文葉 | 6 | 銀賞 | 埼玉県 | 3 | 越ケ谷高校 | 1 | 323 |
佐々木吹騎 | 7 | 銅賞 | 岩手県 | 3 | 高田高校 | 1 | 135 |
小松太陽 | 7 | 銅賞 | 岩手県 | 3 | 高田高校 | 1 | 135 |
横澤佑典 | 7 | 銅賞 | 岩手県 | 3 | 住田高校 | 3 | 135 |
村上滉応 | 7 | 銅賞 | 岩手県 | 3 | 住田高校 | 3 | 135 |
加藤心音 | 7 | 銅賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡東高校 | 1 | 135 |
千葉結月 | 7 | 銅賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
千葉陽香 | 7 | 銅賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
村上奈穂 | 7 | 銅賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 2 | 135 |
和野瑛史 | 7 | 銅賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 2 | 135 |
遠山 巧 | 7 | 銅賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 2 | 135 |
田畑奨太朗 | 7 | 銅賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 2 | 135 |
佐藤佑紀 | 7 | 銅賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 2 | 135 |
野田 葵 | 7 | 銅賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
小西崇史 | 7 | 銅賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
金野亜子 | 7 | 銅賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
及川亮平 | 7 | 銅賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡高校 | 1 | 135 |
増元遥香 | 7 | 銅賞 | 東京都 | 3 | 立正高校 | 1 | 135 |
泉 佐帆 | 7 | 銅賞 | 東京都 | 3 | 立正高校 | 2 | 135 |
佐々木穂波 | 7 | 銅賞 | 岩手県 | 3 | 高田高校 | 2 | 135 |
伊藤俊瑛 | 7 | 銅賞 | 岩手県 | 3 | 高田高校 | 1 | 135 |
菅野竜輝 | 7 | 銅賞 | 岩手県 | 3 | 高田高校 | 1 | 135 |
菅原菜々実 | 7 | 銅賞 | 岩手県 | 3 | 大船渡東高校 | 1 | 135 |
小松勇聖 | 7 | 銅賞 | 岩手県 | 3 | 住田高校 | 3 | 135 |
千葉旭陽 | 7 | 銅賞 | 岩手県 | 3 | 住田高校 | 3 | 135 |
松田圭歩 | 7 | 銅賞 | 岩手県 | 3 | 高田高校 | 3 | 135 |
上條 蓮 | 7 | 銅賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 1 | 316 |
窪田 朱里 | 7 | 銅賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 2 | 316 |
落合 天翔 | 7 | 銅賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 3 | 316 |
塩原 啓太 | 7 | 銅賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 2 | 316 |
吉田 隼人 | 7 | 銅賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 2 | 316 |
小澤 萌友 | 7 | 銅賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 2 | 316 |
林 彩香 | 7 | 銅賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 3 | 316 |
伊藤 巧稀 | 7 | 銅賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 3 | 316 |
佐伯 心愛 | 7 | 銅賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 3 | 316 |
丸山 爽来 | 7 | 銅賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 2 | 316 |
大澤 紅珠子 | 7 | 銅賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 2 | 316 |
福井 祥太 | 7 | 銅賞 | 塩尻市 | 3 | 塩尻志学館高校 | 2 | 316 |
水越 さくら | 7 | 銅賞 | 埼玉県 | 3 | 越ケ谷高校 | 1 | 323 |
濱下 陽 | 7 | 銅賞 | 埼玉県 | 3 | 越ケ谷高校 | 1 | 323 |
アーカイブ
令和3年 第26回長野県現代書藝展 大学審査結果
令和3年 第26回長野県現代書藝展 大学審査結果集計表 | ||||||||
No | 氏名 | 審査結果 | 県又は市町村名 | 学校名 | 学年 | 団体番号 | ||
1 | 中澤そよぎ | 2 | 奨励賞 | 松本市 | 4 | 信州大学 | 1 | 101 |
2 | 三村実鈴 | 2 | 奨励賞 | 松本市 | 4 | 松本大学 | 1 | 101 |
3 | 山本央奈 | 2 | 奨励賞 | 諏訪市 | 4 | 長野福祉大学校 | 1 | 101 |
4 | 森一馬 | 2 | 奨励賞 | 安曇野市 | 4 | 松本大学 | 2 | 101 |
5 | 吉田 悠祐 | 2 | 奨励賞 | 箕輪町 | 4 | エプソン情報科学 専門学校 |
1 | 102 |
6 | 前田 樹里子 | 2 | 奨励賞 | 千葉県成田市 | 4 | 御茶ノ水大学 | 1 | 106 |
7 | 桑原魁啓 | 3 | 推薦 | 松本市 | 4 | 中部大学 | 4 | 101 |
8 | 貝原塚 柚菜 | 4 | 特選 | 千葉県成田市 | 4 | 法政大学 | 1 | 106 |
9 | 渡辺 梓 | 4 | 特選 | 千葉県成田市 | 4 | 国際福祉医療大学 | 3 | 106 |
10 | 野川 真理子 | 4 | 特選 | 千葉県成田市 | 4 | 国際福祉医療大学 | 1 | 106 |
11 | 伊藤 綾華 | 4 | 特選 | 千葉県成田市 | 4 | 筑波大学 | 4 | 106 |
12 | 野間 響佳 | 4 | 特選 | 千葉県成田市 | 4 | 千葉大学 | 3 | 106 |
13 | 山倉 礼菜 | 4 | 特選 | 千葉県成田市 | 4 | 東洋大学 | 4 | 106 |
14 | 高津 美蘭 | 4 | 特選 | 千葉県成田市 | 4 | 青山大学 | 2 | 106 |
15 | 島内 綾音 | 4 | 特選 | 千葉県成田市 | 4 | 大正大学 | 1 | 106 |
16 | 宮田 慶治 | 4 | 特選 | 千葉県成田市 | 4 | 大正大学 | 1 | 106 |
17 | 佐藤 弥生 | 4 | 特選 | 千葉県成田市 | 4 | 二松学舎大学 | 1 | 106 |
18 | 鈴木雪乃 | 5 | 金賞 | 飯田市 | 4 | 飯田女子短大 | 1 | 101 |
19 | 栗原 君枝 | 5 | 金賞 | 千葉県成田市 | 4 | 日本大学 | 1 | 106 |
20 | 津山 真樹子 | 5 | 金賞 | 千葉県成田市 | 4 | 日本大学 | 1 | 106 |
21 | 代田 眞彩 | 5 | 金賞 | 千葉県成田市 | 4 | 日本大学 | 1 | 106 |
22 | 米原 弥生 | 5 | 金賞 | 千葉県成田市 | 4 | 日本大学 | 1 | 106 |
23 | 熊谷 千紘 | 5 | 金賞 | 千葉県成田市 | 4 | 日本大学 | 1 | 106 |